- หน้าอำเภอ โยโกฮาม่าอันดับสูงที่สุด
- หน้าเขต สึรุมิอันดับสูงที่สุด
- ข้อมูลการบริหารเขต
- city assembly การเลือกตั้ง
- อัตราผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง () เขตเลือกตั้งเดือนกรกฎาคมปีพ.ศ. 2565 การเลือกตั้งวุฒิสมาชิกสภาปกติ ()
เป็นเนื้อหาหลักจากที่นี่
อัตราผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง () เขตเลือกตั้งเดือนกรกฎาคมปีพ.ศ. 2565 การเลือกตั้งวุฒิสมาชิกสภาปกติ ()
วันที่ 30 เดือนกันยายนปีพ.ศ. 2565 วันที่ปรับปรุงครั่งสุดท้าย
อัตราผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งของพื้นที่ที่คุณอาศัย
การจัดอันดับ ( ascending order ) | polling district | ขื่อสถานที่เลือกตั้ง | อัตราผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง | บริเวณโดยรอบการโหวต |
---|---|---|---|---|
ที่ 1 | 10 | สวนโยะโคะอะมะเกาะ | 64.00% | 2-28, เฮะอิอะนมะชิเลขที่ 29 |
ที่ 2 | 19 | โรงเรียนประถมโทะโยะโอะคะ | 58.46% | 1 เทะระทะนิ (นอกจากหมายเลข 23 หมายเลข 24 ) 2 เทะระทะนิหมายเลข 3 1, ซุวะซะคะ - หมายเลข 19 หมายเลข 7 - หมายเลข 21 หมายเลข 18 16, ฮิกะชิเทะระโอะนะคะดะอิ - หมายเลข 37 หมายเลข 35 - |
ที่ 3 | 36 | โรงเรียนประถม Dongtai | 57.97% | ฮิกะชิเทะระโอะอิกะชิดะอิหมายเลข 11 1, ฮิกะชิเทะระโอะนะคะดะอิ - หมายเลข 34 หมายเลข 22 - |
ที่ 4 | 17 | อาคารสมาคมเพื่อนบ้านสึรุมิ 1.2 chome | 56.60% | หมายเลข 9 1, โทะโยะโอะคะเชียว - 11-9 - 11-11 , |
ที่ 5 | 37 | หอประชุมสวนสาธารณะคิชิดะนิ | 56.58% | 3, คิชิดะนิ 4, คิชิดะนิ (นอกจากหมายเลข 34 ) |
ที่ 6 | 6 | พื้นที่สึรุมิอิชิบะพลาซ่าการเอาใจใส่ | 56.45% | อิชิบะคะมิเชียว 1-1-1, ชิเทะ 1-15 - 1-18 |
ที่ 7 | 28 | โรงเรียนพระราชวังอิมพีเรียลข้างบน | 55.36% | 2 ศาลเจ้า 7, คิทะเทะระโอะ (นอกจากหมายเลข 3 ที่หนึ่ง - ) บน 1 ศาลเจ้าข้างบน 3-30-38, ชิชิกะยะ - 30-41 หมายเลข 32 |
ที่ 8 | 35 | พลาซ่าเทะระโอะพื้นที่การเอาใจใส่ | 54.96% | 1-23 เทะระทะนิหมายเลข 24 หมายเลข 6 4, ซุวะซะคะ - หมายเลข 20 ฮิกะชิเทะระโอะคิทะดะอิหมายเลข 15 12, ฮิกะชิเทะระโอะนะคะดะอิ - หมายเลข 21 หมายเลข 19 - หมายเลข 41 6-17, ฮิกะชิเทะระโอะ - หมายเลข 5 1-1, คิทะเทะระโอะ - 6-2 6-4 6-6 6-37 - 6-39 หมายเลข 7 หมายเลข 8 |
ที่ 9 | 43 | พื้นที่สึรุมิชิวโอะพลาซ่าการเอาใจใส่ | 54.73% | 1, สึรุมิชิวโอะ (นอกจากหมายเลข 30 หมายเลข 31 ) 2, สึรุมิชิวโอะ |
ที่ 10 | 32 | โรงเรียนประถมเทะระโอะ | 54.59% | 2, ฮิกะชิเทะระโอะ 5, ฮิกะชิเทะระโอะหมายเลข 16 6-1, ฮิกะชิเทะระโอะ - 4 สนามม้า (นอกจากหมายเลข 40 หมายเลข 30 - ) |
ที่ 11 | 42 | community house สึรุมิชิวโอะ | 54.49% | 1-30, สึรุมิชิวโอะหมายเลข 31 หมายเลข 15 4-2, สึรุมิชิวโอะ - หมายเลข 44 หมายเลข 42 - 5, สึรุมิชิวโอะ |
ที่ 12 | 9 | สถานที่ราชการเขต สึรุมิ | 54.36% | 3, สึรุมิชิวโอะ 4, สึรุมิชิวโอะ (นอกจากหมายเลข 15 หมายเลข 2 - หมายเลข 44 หมายเลข 42 - ) |
ที่ 13 | 31 | ศูนย์เทะระโอะพื้นที่ | 54.09% | หมายเลข 40 สนามม้า 4-30 - หมายเลข 22 สนามม้า 5-10 - 1-6, คิทะเทะระโอะ (นอกจาก 6-2 6-4 6-6 6-37 - 6-39 ) หมายเลข 20 หมายเลข 9 - 2, คิทะเทะระโอะ (นอกจากหมายเลข 13 หมายเลข 5 - ) หมายเลข 18 4-1, คิทะเทะระโอะ - |
ที่ 14 | 2 | โรงเรียนประถมยะโคะ | 53.01% | 2, ยะโคะ 3, ยะโคะ 4, ยะโคะ (นอกจากหมายเลข 33 หมายเลข 24 - ) 6, ยะโคะ |
ที่ 15 | 34 | Yokohama College of Commerce | 53.84% | 3, ฮิกะชิเทะระโอะ 4, ฮิกะชิเทะระโอะ |
ที่ 16 | 1 | โรงเรียนมัธยมต้นยะโคะ | 53.75% | 1, ยะโคะ |
ที่ 17 | 18 | ที่ 2.3 โทะโยะโอะคะอาคาร | 53.54% | หมายเลข 13 10, โทะโยะโอะคะเชียว - (นอกจาก 11-9 - 11-11 11-20 11-22 ) หมายเลข 40 หมายเลข 18 - สึคุโนะเชียว |
ที่ 18 | 30 | โรงเรียนประถมอะซะฮิ | 53.33% | หมายเลข 30 4-19, คิทะเทะระโอะ - 5, คิทะเทะระโอะหมายเลข 21 6-19, คิทะเทะระโอะ - หมายเลข 24 หมายเลข 29 หมายเลข 30 หมายเลข 32 หมายเลข 9 สนามม้า 5-1 - หมายเลข 8 สนามม้า 6-5 - หมายเลข 25 หมายเลข 11 - หมายเลข 4 1-1, ชิชิกะยะ - หมายเลข 51 หมายเลข 41 - (นอกจาก 43-16 - 43-21 ) หมายเลข 53 หมายเลข 60 61-1 - 61-3 |
ที่ 19 | 2 | โรงเรียนประถมยะโคะ | 53.01% | 2, ยะโคะ 3, ยะโคะ 4, ยะโคะ (นอกจากหมายเลข 33 หมายเลข 24 - ) 6, ยะโคะ |
ที่ 20 | 5 | โรงเรียนประถมตลาด | 52.77% | 1, ชิเทะ (นอกจาก 1-1 1-15 - 1-18 ) 2, ชิเทะ 3, ชิเทะ 1 ศาลเจ้าในอดีต 2 ศาลเจ้าในอดีต |
ที่ 21 | 23 | ศูนย์ซุเอะคิชิพื้นที่ | 52.66% | 2, คะมิซุเอะโยะชิ 3, คะมิซุเอะโยะชิ 4, คะมิซุเอะโยะชิ (นอกจากหมายเลข 12 หมายเลข 13 ) |
ที่ 22 | 21 | โรงเรียนมัธยมปลายสึรุมิจังหวัด | 52.23% | หมายเลข 16 5-1, ชิโมะซุเอะโยะชิ - หมายเลข 28 หมายเลข 22 - หมายเลข 15 6-1, ชิโมะซุเอะโยะชิ - 16-17 - 16-33 หมายเลข 13 2-5, คิทะเทะระโอะ - 3, คิทะเทะระโอะ |
ที่ 23 | 15 | ชายแดนโยโกฮาม่าวิทยาศาสตร์ | 52.02% | หมายเลข 166 4-135, ชิทะโนะยะเชียว - ตำบล โอะโนะมะจิ 1, ซุเอะฮิโระเชียว |
ที่ 24 | 38 | โรงเรียนประถมคิชิดะนิ | 51.92% | 1, คิชิดะนิ 2, คิชิดะนิ |
ที่ 25 | 4 | โรงเรียนประถมสึรุมิใหม่ | 51.70% | ตำบล เอะกะซะคิโจ |
ที่ 26 | 8 | โรงเรียนประถมความเงียบสงบ | 51.67% | เฮะอิอะนมะชิ (นอกจาก 2-28 เลขที่ 29 ) 3, ซะคะเอะเชียวโดะริ 4, ซะคะเอะเชียวโดะริ |
ที่ 27 | 16 | โรงเรียนประถมโนะดะนิล่าง | 51.61% | 1, โฮะนเชียวโดะริ 2, โฮะนเชียวโดะริ 3, โฮะนเชียวโดะริ 1, ชิทะโนะยะเชียว 2, ชิทะโนะยะเชียว 3, ชิทะโนะยะเชียว 1, ชิโอะทะมะชิ (นอกจากเลขที่ 69 ) |
ที่ 28 | 33 | โรงเรียนมัธยมปลายตะวันออก | 50.98% | 1, ฮิกะชิเทะระโอะ 3 สนามม้า |
ที่ 29 | 29 | โรงเรียนประถมสนามม้า | 50.35% | 1 สนามม้า 2 สนามม้าหมายเลข 4 สนามม้า 6-1 - หมายเลข 9 หมายเลข 10 7 สนามม้าหมายเลข 18 6-1, คิทะเทะระโอะ - หมายเลข 22 หมายเลข 23 หมายเลข 28 หมายเลข 25 - หมายเลข 31 หมายเลข 3 7-1, คิทะเทะระโอะ - |
ที่ 30 | 44 | ศูนย์โคะมะโอะคะพื้นที่ | 50.03% | หมายเลข 41 4-21, โคะมะโอะคะ - 5, โคะมะโอะคะ |
ที่ 31 | 20 | โรงเรียนประถมชิโมะซุเอะโยะชิ | 49.96% | 1, ชิโมะซุเอะโยะชิ 2, ชิโมะซุเอะโยะชิ |
ที่ 32 | 7 | โรงเรียนมัธยมต้นตลาด | 49.51% | อิชิบะชิโมะเชียวอิชิบะฮิกะชินะคะเชียวอิชิบะนิชินะคะเชียวอิชิบะยะมะโทะเชียวอิชิบะฟุจิมิเชียวซุกะซะวะเชียว |
ที่ 33 | 41 | มินะมินะคะมะชิอาคาร | 49.50% | 5, นะมะมุกิ |
ที่ 34 | 27 | โรงเรียนประถมชิชิกะยะ | 49.34% | หมายเลข 40 1-5, ชิชิกะยะ - 43-16 - 43-21 หมายเลข 52 หมายเลข 59 หมายเลข 54 - หมายเลข 63 หมายเลข 61 - (นอกจาก 61-1 - 61-3 ) 2, ชิชิกะยะ 3, ชิชิกะยะ (นอกจาก 30-38 - 30-41 หมายเลข 32 ) 1, โคะมะโอะคะ |
ที่ 35 | 22 | โรงเรียนประถมซุเอะคิชิ | 49.19% | 1, คะมิซุเอะโยะชิ 3, ชิโมะซุเอะโยะชิ 4, ชิโมะซุเอะโยะชิหมายเลข 21 5-17, ชิโมะซุเอะโยะชิ - หมายเลข 32 หมายเลข 29 - หมายเลข 25 6-16, ชิโมะซุเอะโยะชิ - (นอกจาก 16-17 - 16-33 ) หมายเลข 29 คะจิยะมะ 1-27 - |
ที่ 36 | 40 | โรงเรียนประถมนะมะมุกิ | 48.70% | 1, นะมะมุกิ (นอกจากที่หนึ่งหมายเลข 12 หมายเลข 3 - ) 2, นะมะมุกิ 3, นะมะมุกิ (นอกจากหมายเลข 7 ที่หนึ่ง - ) 4, นะมะมุกิ (นอกจากหมายเลข 9 ที่หนึ่ง - ) ดะอิโคะคุเชียวดะอิโคะคุฟุโทะอุ |
ที่ 37 | 13 | โรงเรียนมัธยมต้น generous politics | 48.47% | คะนเซะอิเชียวอะนเซะนเชียวโอะกิชิมะตำบล อะซะฮิมะจิ |
ที่ 38 | 14 | โรงเรียนประถมชิโอะอิริ | 48.39% | 4, ชิทะโนะยะเชียว (นอกจากหมายเลข 166 หมายเลข 135 - ) 4, โฮะนเชียวโดะริ 1, ชิโอะอิริเชียว 2, ชิโอะอิริเชียวเบะนเทะนเชียว 2, ซุเอะฮิโระเชียวผู้รู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์อย่างดี 1 |
ที่ 39 | 25 | หอประชุมคะจิยะมะบ้านก่อตั้งโดยเทศบาล | 48.19% | 1 คะจิยะมะ (นอกจากหมายเลข 29 หมายเลข 27 - ) 2 คะจิยะมะ (นอกจาก 3-40 - 3-42 หมายเลข 31 ) สวนสาธารณะมิสึอิเคะ 3-3, โคะมะโอะคะ (นอกจาก 3-37 - 3-49 ) 4-1 - 4-5 4-12, คะมิซุเอะโยะชิหมายเลข 13 |
ที่ 40 | 39 | ศูนย์ raw wheat พื้นที่ | 48.16% | 1-1, นะมะมุกิหมายเลข 12 หมายเลข 3 - หมายเลข 7 3-1, นะมะมุกิ - หมายเลข 9 4-1, นะมะมุกิ - |
ที่ 41 | 11 | โรงเรียนประถมชิโอะดะ | 47.45% | มุคะอิเชียว 1-69, ชิโอะทะมะชิ 2, ชิโอะทะมะชิ 3, ชิโอะทะมะชิ 1, ซะคะเอะเชียวโดะริ 2, ซะคะเอะเชียวโดะริ |
ที่ 42 | 26 | โรงเรียนประถมโคะมะโอะคะ | 45.77% | 2, โคะมะโอะคะ 3-1, โคะมะโอะคะหมายเลข 2 3-37 - 3-49 หมายเลข 4 (นอกจาก 4-1 - 4-5 ) หมายเลข 34 หมายเลข 5 - คะจิยะมะ 2-3-40 - 3-42 หมายเลข 31 (นอกจาก 31-1 - 31-11 ) |
ที่ 43 | 12 | โรงเรียนประถมอิริฟุเนะ | 45.31% | 4, ชิโอะทะมะชิผู้รู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์อย่างดี 2 ผู้รู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์อย่างดี 3 ดะอิโทะอุมะชิฮะมะเชียว 3, ชิโอะอิริเชียว |
ที่ 44 | 24 | โรงเรียนประถมคะมิซุเอะโยะชิ | 43.98% | 5, คะมิซุเอะโยะชิหมายเลข 39 3-35, โคะมะโอะคะ - หมายเลข 20 4-1, โคะมะโอะคะ - คะจิยะมะ 2-31-1 - 31-11 |
เขตเมือง | อัตราผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง |
---|---|
เขต สึรุมิ | 52.05% |
อำเภอ โยโกฮาม่า | 55.36% |
※ค่าเฉลี่ยของอำเภอ โยโกฮาม่าและเขต สึรุมิรวมการโหวตที่อยู่ต่างประเทศ
การสอบถามที่หน้านี้
แผนกธุรการ กองธุรการเขต สึรุมิ
โทรศัพท์: 045-510-1653
โทรศัพท์: 045-510-1653
เครื่องแฟกซ์: 045-510-1889
หมายเลขอีเมล: tr-somu@city.yokohama.lg.jp
ID หน้า: 737-175-910