เป็นเนื้อหาหลักจากที่นี่
เขต สึรุมิ
วันที่ 1 เดือนกันยายนปีพ.ศ. 2567 วันที่ปรับปรุงครั่งสุดท้าย
※พอคลิ๊กชื่อสถานี แผนที่บริเวณใกล้เคียงแสดง
พอคลิ๊กชื่อที่จอดรถจักรยานที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายก่อตั้งโดยเทศบาล ย้ายไปเว็บไซต์ของผู้ประกอบกิจการการจัดการและการบริหาร และแสดงข้อมูลอย่างละเอียดของ bicycle parking lot
[เกี่ยวกับการแสดงของสถานการณ์ที่ว่าง]
"รถว่าง" และที่จอดรถจักรยานแสดงเล่นการจอง (ระยะเวลาที่รับ: เดือนก่อนหน้าการเริ่มใช้เดือนความประสงค์วันที่ 1 - วันที่ 15 ) ใหม่ได้ที่ "การสมัครอำเภอ โยโกฮาม่าอิเล็กตรอนระบบการแจ้ง"
" no vacancies" และที่จอดรถจักรยานแสดงเล่นการลงทะเบียนคนที่ได้รับการบรรจุเข้าในตำแหน่งว่าง (ระยะเวลาที่รับ: วันที่ 1 ทุกเดือน - วันที่ 25 ) ได้ที่ "การสมัครอำเภอ โยโกฮาม่าอิเล็กตรอนระบบการแจ้ง"
ช่วยติดต่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท์ในคอลัมน์ทีอีแอลของตารางเกี่ยวกับ "ทีอีแอล" และที่จอดรถจักรยานแสดง
ชื่อสถานี | กิจการ | ราคา | ชื่อที่จอดรถจักรยาน | ที่อยู่ | ทีอีแอล | ในการใช้รูปแบบ | สถานการณ์ที่ว่าง | ช่องประชาสัมพันธ์การใช้ตามเวลาที่กำหนด | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รถจักรยาน | รถจักรยานยนต์ | รถจักรยาน | รถจักรยานยนต์ | |||||||||
ช่วงหนึ่ง | เป็นระยะ | ช่วงหนึ่ง | เป็นระยะ | เป็นระยะ | เป็นระยะ | |||||||
municipal management | การคิดค่าบริการ | 287, โทะโยะโอะคะเชียว | 0120-929-293 | ○ | ○ | ทีอีแอล | ― | สถานีสึรุมิ ที่ 2 ประตูด้านทิศตะวันตก ( 6 นาฬิกา 30 นาที - 20 นาฬิกา 0 นาที) | ||||
municipal management | การคิดค่าบริการ | 215, โทะโยะโอะคะเชียว | 0120-929-293 | ○ | ○ | ทีอีแอล | ― | สถานีสึรุมิ ที่ 2 ประตูด้านทิศตะวันตก ( 6 นาฬิกา 30 นาที - 20 นาฬิกา 0 นาที) | ||||
municipal management | การคิดค่าบริการ | 751-3, โทะโยะโอะคะเชียว | 0120-929-293 | ○ | ― | no vacancies (เว็บไซต์ภายนอก) | สถานีสึรุมิ ที่ 2 ประตูด้านทิศตะวันตก ( 6 นาฬิกา 30 นาที - 20 นาฬิกา 0 นาที) | |||||
ที่บริการจัดการโดยเอกชน | การคิดค่าบริการ | bicycle parking lot Sa'iqa ที่จอดรถสถานีสึรุมิประตูด้านทิศตะวันตก | 215, โทะโยะโอะคะเชียว | 0120-974-362 | ○ | ― | ― | ― | ||||
municipal management | การคิดค่าบริการ | 1-23-30, สึรุมิชิวโอะ | 0120-929-293 | ○ | ○ | ○ | ○ | ทีอีแอล | ทีอีแอล | สถานีสึรุมิ ที่ 3 ทางออกทิศตะวันออก ( 6 นาฬิกา 30 นาที - 20 นาฬิกา 0 นาที) | ||
municipal management | การคิดค่าบริการ | 5-2-8, สึรุมิชิวโอะ | 0120-929-293 | ○ | รถว่าง (เว็บไซต์ภายนอก) | ― | สถานีสึรุมิ ที่ 3 ทางออกทิศตะวันออก ( 6 นาฬิกา 30 นาที - 20 นาฬิกา 0 นาที) | |||||
municipal management | การคิดค่าบริการ | 4-9-2, สึรุมิชิวโอะ | 0120-929-293 | ○ | ทีอีแอล | ― | สถานีสึรุมิ ที่ 3 ทางออกทิศตะวันออก ( 6 นาฬิกา 30 นาที - 20 นาฬิกา 0 นาที) | |||||
ที่บริการจัดการโดยเอกชน | การคิดค่าบริการ | สถานีเคะอิคิว-สึรุมิ | 1-847, สึรุมิชิวโอะ | 503-4649 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
ที่บริการจัดการโดยเอกชน | การคิดค่าบริการ | สเตชัน 21 อีโค | 1-30, สึรุมิชิวโอะ | 0120-3566-21 | ○ | ― | ― | ― | ||||
ที่บริการจัดการโดยเอกชน | การคิดค่าบริการ | สเตชัน 21 อีโค | 1-30, สึรุมิชิวโอะ | 0120-3566-21 | ○ | ― | ― | ― | ||||
municipal management | การคิดค่าบริการ | ปลาย 1679-1, อิชิบะยะมะโทะเชียว | 0120-929-293 | ○ | ○ | ― | ― | สถานีสึรุมิ ที่ 3 ทางออกทิศตะวันออก ( 6 นาฬิกา 30 นาที - 20 นาฬิกา 0 นาที) | ||||
municipal management | การคิดค่าบริการ | 1680-11, อิชิบะยะมะโทะเชียว | 0120-929-293 | ○ | ○ | ทีอีแอล | ทีอีแอล | สถานีสึรุมิ ที่ 3 ทางออกทิศตะวันออก ( 6 นาฬิกา 30 นาที - 20 นาฬิกา 0 นาที) | ||||
municipal management | การคิดค่าบริการ | ปลาย 1519-2, อิชิบะฮิกะชินะคะเชียว | 0120-929-293 | ○ | no vacancies (เว็บไซต์ภายนอก) | ― | สถานีสึรุมิ ที่ 3 ทางออกทิศตะวันออก ( 6 นาฬิกา 30 นาที - 20 นาฬิกา 0 นาที) | |||||
municipal management | การคิดค่าบริการ | 1-47, นะมะมุกิ | 0120-929-293 | ○ | ○ | ○ | ○ | ทีอีแอล | ทีอีแอล | สถานีชิน-โคะยะซุ ที่ 2 ( 6 นาฬิกา 30 นาที - 20 นาฬิกา 0 นาที) | ||
municipal management | การคิดค่าบริการ | ประตูด้านทิศตะวันตกสถานีนะมะมุกิ (เว็บไซต์ภายนอก) | 1-258, คิชิดะนิ | 0120-929-293 | ○ | ○ | ทีอีแอล | ทีอีแอล | สถานีชิน-โคะยะซุ ที่ 2 ( 6 นาฬิกา 30 นาที - 20 นาฬิกา 0 นาที) | |||
สถานีชิเทะ (ภาพ: 39KB ) | municipal management | การคิดค่าบริการ | สถานีชิเทะ (เว็บไซต์ภายนอก) | 3-138-2, ชิเทะ | 0120-929-293 | ○ | ○ | ○ | ○ | รถว่าง (เว็บไซต์ภายนอก) | รถว่าง (เว็บไซต์ภายนอก) | สถานียะโคะ ทางออกทิศตะวันออก ( 6 นาฬิกา 30 นาที - 20 นาฬิกา 0 นาที) |
สถานียะโคะ (ภาพ: 43KB ) | municipal management | การคิดค่าบริการ | ทางออกทิศตะวันออกสถานียะโคะ (เว็บไซต์ภายนอก) | 5-806-1, ยะโคะ | 0120-929-293 | ○ | ○ | ○ | ทีอีแอล | ทีอีแอล | สถานียะโคะ ทางออกทิศตะวันออก ( 6 นาฬิกา 30 นาที - 20 นาฬิกา 0 นาที) | |
municipal management | การคิดค่าบริการ | ประตูด้านทิศตะวันตกสถานียะโคะ (เว็บไซต์ภายนอก) | ปลาย 6-802, ยะโคะ | 0120-929-293 | ○ | ○ | ทีอีแอล | ― | สถานียะโคะ ทางออกทิศตะวันออก ( 6 นาฬิกา 30 นาที - 20 นาฬิกา 0 นาที) | |||
สถานีสึรุมิ-โอะโนะ | municipal management | ฟรี | สถานีสึรุมิ-โอะโนะ | 29-2, ตำบล โอะโนะมะจิ | การควบคุมสึรุมิงานก่อสร้างสำนักงาน ( 510-1669 ) | ○ | ○ | ― | ― | ― |
เพื่อเปิดไฟล์ของ Portable Document Format เครื่องอ่าน PDF อาจจะจำเป็นแบบแบ่งเป็นส่วนๆ
คนที่ไม่มีดาวน์โหลดได้ไม่มีค่าตอบแทนจากบริษัทอะโดบี
ที่การดาวน์โหลดของดีซีอะโดบี Acrobat Reader
การสอบถามที่หน้านี้
แผนกการส่งเสริม Road Bureau ถนนนโยบายแผนกการส่งเสริมนโยบายถนน
โทรศัพท์: 045-671-3644
โทรศัพท์: 045-671-3644
เครื่องแฟกซ์: 045-550-4892
หมายเลขอีเมล: do-seisaku@city.yokohama.lg.jp
ID หน้า: 737-291-903