เป็นเนื้อหาหลักจากที่นี่
เขต คะนะซะวะ
วันที่ 1 เดือนกันยายนปีพ.ศ. 2567 วันที่ปรับปรุงครั่งสุดท้าย
※พอคลิ๊กชื่อสถานี แผนที่บริเวณใกล้เคียงแสดง
พอคลิ๊กชื่อที่จอดรถจักรยานที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายก่อตั้งโดยเทศบาล ย้ายไปเว็บไซต์ของผู้ประกอบกิจการการจัดการและการบริหาร และแสดงข้อมูลอย่างละเอียดของ bicycle parking lot
[เกี่ยวกับการแสดงของสถานการณ์ที่ว่าง]
"รถว่าง" และที่จอดรถจักรยานแสดงเล่นการจอง (ระยะเวลาที่รับ: เดือนก่อนหน้าการเริ่มใช้เดือนความประสงค์วันที่ 1 - วันที่ 15 ) ใหม่ได้ที่ "การสมัครอำเภอ โยโกฮาม่าอิเล็กตรอนระบบการแจ้ง"
" no vacancies" และที่จอดรถจักรยานแสดงเล่นการลงทะเบียนคนที่ได้รับการบรรจุเข้าในตำแหน่งว่าง (ระยะเวลาที่รับ: วันที่ 1 ทุกเดือน - วันที่ 25 ) ได้ที่ "การสมัครอำเภอ โยโกฮาม่าอิเล็กตรอนระบบการแจ้ง"
ช่วยติดต่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท์ในคอลัมน์ทีอีแอลของตารางเกี่ยวกับ "ทีอีแอล" และที่จอดรถจักรยานแสดง
ชื่อสถานี | กิจการ | ราคา | ชื่อที่จอดรถจักรยาน | ที่อยู่ | ทีอีแอล | ในการใช้รูปแบบ | สถานการณ์ที่ว่าง | ช่องประชาสัมพันธ์การใช้ตามเวลาที่กำหนด | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รถจักรยาน | รถจักรยานยนต์ | รถจักรยาน | รถจักรยานยนต์ | |||||||||
ช่วงหนึ่ง | เป็นระยะ | ช่วงหนึ่ง | เป็นระยะ | เป็นระยะ | เป็นระยะ | |||||||
municipal management | การคิดค่าบริการ | สถานีเคะอิคิว-โทะมิโอะคะ (เว็บไซต์ภายนอก) | 5-19-27, โทะมิโอะคะฮิกะชิ | 0120-929-293 | ○ | ○ | ทีอีแอล | no vacancies (เว็บไซต์ภายนอก) | ที่ 2 สถานีเคะอิคิว-โทะมิโอะคะ ( 6 นาฬิกา 30 นาที - 20 นาฬิกา 0 นาที) | |||
municipal management | การคิดค่าบริการ | ที่ 2 สถานีเคะอิคิว-โทะมิโอะคะ (เว็บไซต์ภายนอก) | 6-31, โทะมิโอะคะฮิกะชิ | 0120-929-293 | ○ | ○ | ○ | ○ | รถว่าง (เว็บไซต์ภายนอก) | รถว่าง (เว็บไซต์ภายนอก) | ที่ 2 สถานีเคะอิคิว-โทะมิโอะคะ ( 6 นาฬิกา 30 นาที - 20 นาฬิกา 0 นาที) | |
municipal management | การคิดค่าบริการ | ที่ 3 สถานีเคะอิคิว-โทะมิโอะคะ (เว็บไซต์ภายนอก) | 7-1, โทะมิโอะคะนิชิ | 0120-929-293 | ○ | ○ | no vacancies (เว็บไซต์ภายนอก) | no vacancies (เว็บไซต์ภายนอก) | ที่ 2 สถานีเคะอิคิว-โทะมิโอะคะ ( 6 นาฬิกา 30 นาที - 20 นาฬิกา 0 นาที) | |||
municipal management | การคิดค่าบริการ | ที่ 4 สถานีเคะอิคิว-โทะมิโอะคะ (เว็บไซต์ภายนอก) | 6-33, โทะมิโอะคะฮิกะชิ | 0120-929-293 | ○ | ○ | ○ | ○ | รถว่าง (เว็บไซต์ภายนอก) | รถว่าง (เว็บไซต์ภายนอก) | ที่ 2 สถานีเคะอิคิว-โทะมิโอะคะ ( 6 นาฬิกา 30 นาที - 20 นาฬิกา 0 นาที) | |
ที่บริการจัดการโดยเอกชน | การคิดค่าบริการ | ที่จอดรถจักรยานเคะอิคิวโทะมิโอะคะทางออกทิศตะวันออก | 6-6, โทะมิโอะคะฮิกะชิ | 090-9393-6415 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
ที่บริการจัดการโดยเอกชน | การคิดค่าบริการ | bicycle parking lot เคะอิคิวโทะมิโอะคะประตูด้านทิศตะวันตกรถจักรยานยนต์ | 7-2, โทะมิโอะคะนิชิ | 090-9393-6415 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
สถานีโนะเคะนดะอิ (ภาพ: 37KB ) | municipal management | การคิดค่าบริการ | ทางออกทิศตะวันออกสถานีโนะเคะนดะอิ (เว็บไซต์ภายนอก) | 1-11 โฮะริกุชิ | 0120-929-293 | ○ | ○ | ○ | ― | ทีอีแอล | สันหลังคาสถานีคะนะซะวะ-บุนโคะที่ 2 B ( 6 นาฬิกา 30 นาที - 20 นาฬิกา 0 นาที) | |
municipal management | การคิดค่าบริการ | ที่ 2 สถานีโนะเคะนดะอิทางออกทิศตะวันออก (เว็บไซต์ภายนอก) | โฮะริกุชิ 1 | 0120-929-293 | ○ | รถว่าง (เว็บไซต์ภายนอก) | ― | สันหลังคาสถานีคะนะซะวะ-บุนโคะที่ 2 B ( 6 นาฬิกา 30 นาที - 20 นาฬิกา 0 นาที) | ||||
municipal management | การคิดค่าบริการ | ที่ 4 สถานีโนะเคะนดะอิประตูด้านทิศตะวันตก (เว็บไซต์ภายนอก) | 1, โนะอุเคะนดะอิฮิกะชิ | 0120-929-293 | ○ | ○ | ○ | ○ | ทีอีแอล | ทีอีแอล | สันหลังคาสถานีคะนะซะวะ-บุนโคะที่ 2 B ( 6 นาฬิกา 30 นาที - 20 นาฬิกา 0 นาที) | |
สถานีคะนะซะวะ-บุนโคะ (ภาพ: 82KB ) | municipal management | การคิดค่าบริการ | สถานีคะนะซะวะ-บุนโคะ (เว็บไซต์ภายนอก) | 2-1-8, คะมะริยะฮิกะชิ | 0120-929-293 | ○ | ○ | ○ | ○ | ทีอีแอล | ทีอีแอล | สันหลังคาสถานีคะนะซะวะ-บุนโคะที่ 2 B ( 6 นาฬิกา 30 นาที - 20 นาฬิกา 0 นาที) |
municipal management | การคิดค่าบริการ | ที่ 2 สถานีคะนะซะวะ-บุนโคะ (เว็บไซต์ภายนอก) | 2-1-4, คะมะริยะฮิกะชิ | 0120-929-293 | ○ | ○ | ทีอีแอล | ทีอีแอล | สันหลังคาสถานีคะนะซะวะ-บุนโคะที่ 2 B ( 6 นาฬิกา 30 นาที - 20 นาฬิกา 0 นาที) | |||
municipal management | การคิดค่าบริการ | ที่ 4 สถานีคะนะซะวะ-บุนโคะ (เว็บไซต์ภายนอก) | 358, ยะสึเชียว | 0120-929-293 | ○ | no vacancies (เว็บไซต์ภายนอก) | ― | สันหลังคาสถานีคะนะซะวะ-บุนโคะที่ 2 B ( 6 นาฬิกา 30 นาที - 20 นาฬิกา 0 นาที) | ||||
municipal management | การคิดค่าบริการ | ที่ 5 สถานีคะนะซะวะ-บุนโคะ (เว็บไซต์ภายนอก) | 15-30 2, คะมะริยะฮิกะชิ | 0120-929-293 | ○ | ○ | no vacancies (เว็บไซต์ภายนอก) | ทีอีแอล | สันหลังคาสถานีคะนะซะวะ-บุนโคะที่ 2 B ( 6 นาฬิกา 30 นาที - 20 นาฬิกา 0 นาที) | |||
municipal management | การคิดค่าบริการ | ที่ 7 สถานีคะนะซะวะ-บุนโคะ (เว็บไซต์ภายนอก) | พื้นที่ด้านหน้า 379, ยะสึเชียว | 0120-929-293 | ○ | no vacancies (เว็บไซต์ภายนอก) | ― | สันหลังคาสถานีคะนะซะวะ-บุนโคะที่ 2 B ( 6 นาฬิกา 30 นาที - 20 นาฬิกา 0 นาที) | ||||
municipal management | การคิดค่าบริการ | ที่ 8 สถานีคะนะซะวะ-บุนโคะ (เว็บไซต์ภายนอก) | 2-1, คะมะริยะฮิกะชิ | 0120-929-293 | ○ | no vacancies (เว็บไซต์ภายนอก) | ― | สันหลังคาสถานีคะนะซะวะ-บุนโคะที่ 2 B ( 6 นาฬิกา 30 นาที - 20 นาฬิกา 0 นาที) | ||||
municipal management | การคิดค่าบริการ | ที่ 9 สถานีคะนะซะวะ-บุนโคะ (เว็บไซต์ภายนอก) | พื้นที่ด้านหน้า 2-2, คะมะริยะฮิกะชิ | 0120-929-293 | ○ | ○ | รถว่าง (เว็บไซต์ภายนอก) | รถว่าง (เว็บไซต์ภายนอก) | สันหลังคาสถานีคะนะซะวะ-บุนโคะที่ 2 B ( 6 นาฬิกา 30 นาที - 20 นาฬิกา 0 นาที) | |||
municipal management | การคิดค่าบริการ | ที่ 10 สถานีคะนะซะวะ-บุนโคะ (เว็บไซต์ภายนอก) | 415, ยะสึเชียว | 0120-929-293 | ○ | no vacancies (เว็บไซต์ภายนอก) | ― | สันหลังคาสถานีคะนะซะวะ-บุนโคะที่ 2 B ( 6 นาฬิกา 30 นาที - 20 นาฬิกา 0 นาที) | ||||
สถานีคะนะซะวะ-ฮะเคะอิ ( PDF : 152KB ) | municipal management | การคิดค่าบริการ | สถานีคะนะซะวะ-ฮะเคะอิ (เว็บไซต์ภายนอก) | 4-26 เซะโทะ | 0120-929-293 | ○ | ○ | ○ | ทีอีแอล | ― | สันหลังคาสถานีคะนะซะวะ-บุนโคะที่ 2 B ( 6 นาฬิกา 30 นาที - 20 นาฬิกา 0 นาที) | |
municipal management | การคิดค่าบริการ | ที่ 3 สถานีคะนะซะวะ-ฮะเคะอิ (เว็บไซต์ภายนอก) | พื้นที่ด้านหน้า soft-shelled turtle 1 chome หมายเลข 28 | 0120-929-293 | ○ | ― | รถว่าง (เว็บไซต์ภายนอก) | สันหลังคาสถานีคะนะซะวะ-บุนโคะที่ 2 B ( 6 นาฬิกา 30 นาที - 20 นาฬิกา 0 นาที) | ||||
municipal management | การคิดค่าบริการ | ที่ 4 สถานีคะนะซะวะ-ฮะเคะอิ (เว็บไซต์ภายนอก) | 5-1 เซะโทะ | 0120-929-293 | ○ | ทีอีแอล | ― | สันหลังคาสถานีคะนะซะวะ-บุนโคะที่ 2 B ( 6 นาฬิกา 30 นาที - 20 นาฬิกา 0 นาที) | ||||
สถานีมุสึอุระ (ภาพ: 30KB ) | municipal management | การคิดค่าบริการ | ทางออกทิศเหนือสถานีมุสึอุระ (เว็บไซต์ภายนอก) | 5-1-5, มุสึอุระ | 0120-929-293 | ○ | ○ | ทีอีแอล | ทีอีแอล | สันหลังคาสถานีคะนะซะวะ-บุนโคะที่ 2 B ( 6 นาฬิกา 30 นาที - 20 นาฬิกา 0 นาที) | ||
municipal management | การคิดค่าบริการ | ประตูทิศใต้สถานีมุสึอุระ (เว็บไซต์ภายนอก) | 1-30 2, มุสึอุระมินะมิ | 0120-929-293 | ○ | ○ | ○ | ○ | รถว่าง (เว็บไซต์ภายนอก) | รถว่าง (เว็บไซต์ภายนอก) | สันหลังคาสถานีคะนะซะวะ-บุนโคะที่ 2 B ( 6 นาฬิกา 30 นาที - 20 นาฬิกา 0 นาที) | |
สถานีนะมิคิ-คิทะ | municipal management | ฟรี | สถานีนะมิคิ-คิทะ | 1-12 แถวต้นไม้ตามถนน | การควบคุมคะนะซะวะงานก่อสร้างสำนักงาน ( 781-2511 ) | ○ | ○ | ― | ― | ― | ||
สถานีนะมิคิ-ชิวโอะ | municipal management | ฟรี | สถานีนะมิคิ-ชิวโอะ | 2-15 แถวต้นไม้ตามถนน | การควบคุมคะนะซะวะงานก่อสร้างสำนักงาน ( 781-2511 ) | ○ | ○ | ― | ― | ― | ||
สถานีซะชิอุระ | municipal management | ฟรี | สถานีซะชิอุระ | 3-12 แถวต้นไม้ตามถนน | การควบคุมคะนะซะวะงานก่อสร้างสำนักงาน ( 781-2511 ) | ○ | ○ | ― | ― | ― | ||
สถานีชิดะอิ-อิกะคุบุ | municipal management | ฟรี | สถานีชิดะอิ-อิกะคุบุ | 3-30-1, ฟุคุอุระ | การควบคุมคะนะซะวะงานก่อสร้างสำนักงาน ( 781-2511 ) | ○ | ○ | ― | ― | ― | ||
สถานีอุมิโนะโคะเอะน-ชิบะกุชิ | municipal management | ฟรี | สถานีอุมิโนะโคะเอะน-ชิบะกุชิ | สวนสาธารณะ 16 ของทะเล | การควบคุมคะนะซะวะงานก่อสร้างสำนักงาน ( 781-2511 ) | ○ | ○ | ― | ― | ― | ||
สถานีอุมิโนะโคะเอะน-มินะมิกุชิ | municipal management | ฟรี | สถานีอุมิโนะโคะเอะน-มินะมิกุชิ | สวนสาธารณะของทะเล | การควบคุมคะนะซะวะงานก่อสร้างสำนักงาน ( 781-2511 ) | ○ | ○ | ― | ― | ― | ||
municipal management | ฟรี | 1 สวนสาธารณะ (ฟรี) | สวนสาธารณะของทะเล | 701-3200 | ○ | ○ | ― | ― | ― | |||
municipal management | ฟรี | 2 สวนสาธารณะ (ฟรี) | สวนสาธารณะของทะเล | 701-3200 | ○ | ○ | ― | ― | ― | |||
สถานีโนะจิมะ-โคะเอะน | municipal management | ฟรี | สถานีโนะจิมะ-โคะเอะน | พื้นที่ด้านหน้า 22-16, ฮิระคะทะเชียว | การควบคุมคะนะซะวะงานก่อสร้างสำนักงาน ( 781-2511 ) | ○ | ○ | ― | ― | ― | ||
สถานีโทะริฮะมะ | municipal management | ฟรี | สถานีโทะริฮะมะ | ปลาย 1-14, ซะชิอุระ | การควบคุมคะนะซะวะงานก่อสร้างสำนักงาน ( 781-2511 ) | ○ | ○ | ― | ― | ― | ||
สถานีนะนบุ-ชิเจียว | municipal management | ฟรี | สถานีนะนบุ-ชิเจียว | 2-7-4, โทะมิโอะคะฮิกะชิ | การควบคุมคะนะซะวะงานก่อสร้างสำนักงาน ( 781-2511 ) | ○ | ○ | ― | ― | ― |
เพื่อเปิดไฟล์ของ Portable Document Format เครื่องอ่าน PDF อาจจะจำเป็นแบบแบ่งเป็นส่วนๆ
คนที่ไม่มีดาวน์โหลดได้ไม่มีค่าตอบแทนจากบริษัทอะโดบี
ที่การดาวน์โหลดของดีซีอะโดบี Acrobat Reader
การสอบถามที่หน้านี้
แผนกการส่งเสริม Road Bureau ถนนนโยบายแผนกการส่งเสริมนโยบายถนน
โทรศัพท์: 045-671-3644
โทรศัพท์: 045-671-3644
เครื่องแฟกซ์: 045-550-4892
หมายเลขอีเมล: do-seisaku@city.yokohama.lg.jp
ID หน้า: 333-151-084