- หน้าอำเภอ โยโกฮาม่าอันดับสูงที่สุด
- หน้าเขต โคะนะนอันดับสูงที่สุด
- การป้องกันสาธารณภัยการป้องกันอาชญากรรม
- การป้องกันสาธารณภัยภัยพิบัติ
- รายการจุดยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย
- บรรทัดซะการป้องกันสาธารณภัยจุดยุทธศาสตร์ชื่อเมืองการค้นหาท้องถิ่น NA row
เป็นเนื้อหาหลักจากที่นี่
บรรทัดซะการป้องกันสาธารณภัยจุดยุทธศาสตร์ชื่อเมืองการค้นหาท้องถิ่น NA row
วันที่ 15 เดือนพฤศจิกายนปีพ.ศ. 2565 วันที่ปรับปรุงครั่งสุดท้าย
จากชื่อเมือง (ที่อยู่) หาจุดยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย (โรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมต้น) ท้องถิ่นเหมาะสมได้
SA row
NA row
จุดยุทธศาสตร์พื้นที่การป้องกันสาธารณภัยตามกำหนดเมือง
ประตูที่สุด
ชื่อเมือง | คราวเลขที่บ้าน | โก | หมายเหตุ | จุดยุทธศาสตร์พื้นที่การป้องกันสาธารณภัย |
---|---|---|---|---|
1 ประตูที่สุด | ทั่วบริเวณ | ไม่มี | ไม่มี | โรงเรียนประถมซะคุระกะโอะคะ |
2 ประตูที่สุด | ทั่วบริเวณ | ไม่มี | ไม่มี | โรงเรียนประถมซะคุระกะโอะคะ |
ข้างล่างใบไผ่
ชื่อเมือง | คราวเลขที่บ้าน | โก | หมายเหตุ | จุดยุทธศาสตร์พื้นที่การป้องกันสาธารณภัย |
---|---|---|---|---|
1 ใบไผ่ล่าง | เป็นหมายเลข 2 จากที่หนึ่ง | ไม่มี | ไม่มี | โรงเรียนประถมมินะมิดะอิ |
1 ใบไผ่ล่าง | หมายเลข 3 | เป็นอันดับ 25 จากอันดับ 11 อันดับ 22 จากอันดับ 1 | ไม่มี | โรงเรียนประถมคุซะคะ |
1 ใบไผ่ล่าง | หมายเลข 3 | เป็นอันดับ 29 จากอันดับ 21 อันดับ 27 จากอันดับ 19 | ไม่มี | โรงเรียนประถมมินะมิดะอิ |
1 ใบไผ่ล่าง | เป็นหมายเลข 9 หมายเลข 15 จากหมายเลข 4 | ไม่มี | ไม่มี | โรงเรียนประถมมินะมิดะอิ |
1 ใบไผ่ล่าง | เป็นหมายเลข 14 จากหมายเลข 10 | ไม่มี | ไม่มี | โรงเรียนประถมคุซะคะ |
2 ใบไผ่ล่าง | ทั่วบริเวณ | ไม่มี | ไม่มี | โรงเรียนประถมคุซะคะ |
3 ใบไผ่ล่าง | ทั่วบริเวณ | ไม่มี | ไม่มี | โรงเรียนประถมคุซะคะ |
4 ใบไผ่ล่าง | ทั่วบริเวณ | ไม่มี | ไม่มี | โรงเรียนประถมคุซะคะ |
5 ใบไผ่ล่าง | ทั่วบริเวณ | ไม่มี | ไม่มี | โรงเรียนประถมคุซะคะ |
6 ใบไผ่ล่าง | ทั่วบริเวณ | ไม่มี | ไม่มี | โรงเรียนประถมคุซะคะ |
7 ใบไผ่ล่าง | เป็นหมายเลข 26 จากที่หนึ่ง | ไม่มี | ไม่มี | โรงเรียนมัธยมต้นใบไผ่ล่าง |
7 ใบไผ่ล่าง | หมายเลข 27 | เป็นอันดับ 7 จากอันดับ 1 | ไม่มี | โรงเรียนมัธยมต้นใบไผ่ล่าง |
7 ใบไผ่ล่าง | หมายเลข 27 | เป็นอันดับ 33 จากอันดับ 8 | ไม่มี | โรงเรียนประถมคุซะคะ |
ชิโมะนะกะยะ
ชื่อเมือง | คราวเลขที่บ้าน | โก | หมายเหตุ | จุดยุทธศาสตร์พื้นที่การป้องกันสาธารณภัย |
---|---|---|---|---|
1, ชิโมะนะกะยะ | ทั่วบริเวณ | ไม่มี | แต่ยกเว้นหมายเลข 16 หมายเลข 28 ตั้งแต่ 14 | โรงเรียนประถมนะกะทะนิ |
1, ชิโมะนะกะยะ | เป็นหมายเลข 16 จากหมายเลข 14 | ไม่มี | ไม่มี | โรงเรียนประถมทิศใต้เซะริกะยะ |
1, ชิโมะนะกะยะ | หมายเลข 28 | ไม่มี | ไม่มี | โรงเรียนมัธยมต้นคะมินะกะยะ |
2, ชิโมะนะกะยะ | เป็นหมายเลข 25 จากที่หนึ่ง | ไม่มี | ไม่มี | โรงเรียนมัธยมต้นคะมินะกะยะ |
2, ชิโมะนะกะยะ | เป็นหมายเลข 33 จากหมายเลข 26 | ไม่มี | ไม่มี | โรงเรียนประถมนะกะทะนิ |
2, ชิโมะนะกะยะ | หมายเลข 34 | ไม่มี | ไม่มี | โรงเรียนมัธยมต้นคะมินะกะยะ |
2, ชิโมะนะกะยะ | หมายเลข 35 หมายเลข 36 | ไม่มี | ไม่มี | โรงเรียนประถมนะกะทะนิ |
3, ชิโมะนะกะยะ | ทั่วบริเวณ | ไม่มี | ไม่มี | โรงเรียนประถมนะกะทะนิ |
4, ชิโมะนะกะยะ | ทั่วบริเวณ | ไม่มี | ไม่มี | โรงเรียนประถมนะกะทะนิ |
5, ชิโมะนะกะยะ | ทั่วบริเวณ | ไม่มี | ไม่มี | โรงเรียนประถมนะกะทะนิ |
6, ชิโมะนะกะยะ | ทั่วบริเวณ | ไม่มี | ไม่มี | โรงเรียนประถมนะกะทะนิ |
เซะริกะยะ
ชื่อเมือง | คราวเลขที่บ้าน | โก | หมายเหตุ | จุดยุทธศาสตร์พื้นที่การป้องกันสาธารณภัย |
---|---|---|---|---|
1, เซะริกะยะ | เป็นหมายเลข 10 จากที่หนึ่ง | ไม่มี | ไม่มี | โรงเรียนประถมเซะริกะยะ |
1, เซะริกะยะ | เป็นหมายเลข 39 จากหมายเลข 11 | ไม่มี | แต่เอาอันดับ 21 ออกจาก 12-6 | โรงเรียนมัธยมต้นเซะริกะยะ |
1, เซะริกะยะ | หมายเลข 12 | เป็นอันดับ 21 จากอันดับ 6 | ไม่มี | โรงเรียนประถมเซะริกะยะ |
2, เซะริกะยะ | ทั่วบริเวณ | ไม่มี | ไม่มี | โรงเรียนมัธยมต้นเซะริกะยะ |
3, เซะริกะยะ | ทั่วบริเวณ | ไม่มี | แต่ยกเว้นหมายเลข 23 จากอันดับ 11 หมายเลข 21 จาก 19-4 | โรงเรียนประถมเซะริกะยะ |
3, เซะริกะยะ | หมายเลข 19 | เป็นอันดับ 11 จากอันดับ 4 | แต่เป็นโคะนะนดะอิจิชิคะอิจิอิคิ | โรงเรียนประถมทิศใต้เซะริกะยะ |
3, เซะริกะยะ | เป็นหมายเลข 23 จากหมายเลข 21 | ไม่มี | ไม่มี | โรงเรียนประถมทิศใต้เซะริกะยะ |
4, เซะริกะยะ | ที่หนึ่ง | ไม่มี | ไม่มี | โรงเรียนมัธยมต้นเซะริกะยะ |
4, เซะริกะยะ | หมายเลข 2 | เป็นอันดับ 36 จากอันดับ 8 อันดับ 16 อันดับ 28 จากอันดับ 1 | ไม่มี | โรงเรียนมัธยมต้นเซะริกะยะ |
4, เซะริกะยะ | หมายเลข 2 | เป็นอันดับ 23 จากอันดับ 15 อันดับ 17 จากอันดับ 10 | ไม่มี | โรงเรียนประถมทิศใต้เซะริกะยะ |
4, เซะริกะยะ | เป็นหมายเลข 4 จากหมายเลข 3 | ไม่มี | ไม่มี | โรงเรียนประถมทิศใต้เซะริกะยะ |
4, เซะริกะยะ | หมายเลข 5 | เป็นอันดับ 40 จากอันดับ 1 อันดับ 2 อันดับ 31 | ไม่มี | โรงเรียนมัธยมต้นเซะริกะยะ |
4, เซะริกะยะ | หมายเลข 5 | เป็นอันดับ 29 จากอันดับ 3 | ไม่มี | โรงเรียนประถมทิศใต้เซะริกะยะ |
4, เซะริกะยะ | เป็นหมายเลข 11 จากหมายเลข 6 | ไม่มี | ไม่มี | โรงเรียนประถมทิศใต้เซะริกะยะ |
4, เซะริกะยะ | หมายเลข 12 | เป็นอันดับ 33 จากอันดับ 11 อันดับ 29 จากอันดับ 3 | ไม่มี | โรงเรียนมัธยมต้นเซะริกะยะ |
4, เซะริกะยะ | หมายเลข 12 | เป็นอันดับ 28 จากอันดับ 12 | ไม่มี | โรงเรียนประถมทิศใต้เซะริกะยะ |
4, เซะริกะยะ | หมายเลข 13 | เป็นอันดับ 43 จากอันดับ 13 อันดับ 25 จากอันดับ 1 | ไม่มี | โรงเรียนประถมทิศใต้เซะริกะยะ |
4, เซะริกะยะ | หมายเลข 13 | เป็นอันดับ 24 จากอันดับ 14 | ไม่มี | โรงเรียนมัธยมต้นเซะริกะยะ |
4, เซะริกะยะ | หมายเลข 14 | ไม่มี | แต่เป็นโคะนะนดะอิจิชิคะอิจิอิคิ | โรงเรียนประถมทิศใต้เซะริกะยะ |
4, เซะริกะยะ | หมายเลข 14 | ไม่มี | แต่ยกเว้นโคะนะนดะอิจิชิคะอิจิอิคิ | โรงเรียนมัธยมต้นเซะริกะยะ |
4, เซะริกะยะ | เป็นหมายเลข 32 จากหมายเลข 15 | ไม่มี | ไม่มี | โรงเรียนประถมทิศใต้เซะริกะยะ |
4, เซะริกะยะ | หมายเลข 27 | ไม่มี | แต่ท้องถิ่นสภาตำบลวะทะโดะ | โรงเรียนมัธยมต้นฮิกะชินะกะยะ |
5, เซะริกะยะ | เป็นหมายเลข 13 จากที่หนึ่ง | ไม่มี | ไม่มี | โรงเรียนประถมทิศใต้เซะริกะยะ |
5, เซะริกะยะ | เป็นหมายเลข 17 จากหมายเลข 14 | ไม่มี | ไม่มี | โรงเรียนมัธยมต้นคะมินะกะยะ |
5, เซะริกะยะ | หมายเลข 18 | เป็นหมายเลข 21 จากหมายเลข 13 | ไม่มี | โรงเรียนมัธยมต้นคะมินะกะยะ |
5, เซะริกะยะ | หมายเลข 18 | ไม่มี | แต่ยกเว้นหมายเลข 21 จากหมายเลข 13 | โรงเรียนประถมทิศใต้เซะริกะยะ |
5, เซะริกะยะ | เป็นหมายเลข 25 จากหมายเลข 19 | ไม่มี | ไม่มี | โรงเรียนมัธยมต้นคะมินะกะยะ |
5, เซะริกะยะ | เป็นหมายเลข 30 จากหมายเลข 26 | ไม่มี | ไม่มี | โรงเรียนประถมทิศใต้เซะริกะยะ |
5, เซะริกะยะ | หมายเลข 31 | ไม่มี | ไม่มี | โรงเรียนประถมทิศใต้เซะริกะยะ |
5, เซะริกะยะ | หมายเลข 32 | ไม่มี | แต่ยกเว้นอันดับ 14 | โรงเรียนประถมทิศใต้เซะริกะยะ |
5, เซะริกะยะ | หมายเลข 32 | อันดับ 14 | ไม่มี | โรงเรียนมัธยมต้นคะมินะกะยะ |
5, เซะริกะยะ | หมายเลข 33 | ไม่มี | แต่ท้องถิ่นสมาคมเพื่อนบ้านเซะริกะยะ | โรงเรียนประถมทิศใต้เซะริกะยะ |
5, เซะริกะยะ | เป็นหมายเลข 48 จากหมายเลข 34 | ไม่มี | ไม่มี | โรงเรียนประถมทิศใต้เซะริกะยะ |
5, เซะริกะยะ | หมายเลข 49 | เป็นอันดับ 33 จากอันดับ 13 อันดับ 30 จากอันดับ 1 | ไม่มี | โรงเรียนประถมทิศใต้เซะริกะยะ |
5, เซะริกะยะ | หมายเลข 49 | เป็นอันดับ 29 จากอันดับ 14 | ไม่มี | โรงเรียนประถมนะกะทะนิ |
5, เซะริกะยะ | หมายเลข 50 | ไม่มี | ไม่มี | โรงเรียนประถมทิศใต้เซะริกะยะ |
5, เซะริกะยะ | หมายเลข 51 | เป็นอันดับ 27 จากอันดับ 2 อันดับ 8 จากอันดับ 1 | ไม่มี | โรงเรียนประถมนะกะทะนิ |
5, เซะริกะยะ | หมายเลข 51 | เป็นอันดับ 7 จากอันดับ 3 | ไม่มี | โรงเรียนประถมทิศใต้เซะริกะยะ |
5, เซะริกะยะ | เป็นหมายเลข 60 จากหมายเลข 52 | ไม่มี | ไม่มี | โรงเรียนประถมทิศใต้เซะริกะยะ |
โนะบะเชียว
ชื่อเมือง | คราวเลขที่บ้าน | โก | หมายเหตุ | จุดยุทธศาสตร์พื้นที่การป้องกันสาธารณภัย |
---|---|---|---|---|
โนะบะเชียว | คือเลขที่ 603 จากเลขที่ 25 | ไม่มี | แต่ยกเว้น 16 ตั้งแต่ 5 14 จาก 481-3 | โรงเรียนประถมสวนทุ่งล่าง |
โนะบะเชียว | คือตั้งแต่ 5 14 ถึง 16 จาก 481-3 | ไม่มี | ไม่มี | โรงเรียนประถมโยะชิวะระ |
โนะบะเชียว | 483-3 | ไม่มี | ไม่มี | โรงเรียนประถมโยะชิวะระ |
โนะบะเชียว | เลขที่ 604 | เป็นสันหลังคาอันดับ 4 จากสันหลังคาอันดับ 1 | ไม่มี | โรงเรียนประถมสวนทุ่งล่าง |
โนะบะเชียว | เลขที่ 606 | สันหลังคาอันดับ 1 | ไม่มี | โรงเรียนประถมสวนทุ่งล่าง |
โนะบะเชียว | เลขที่ 607 | เป็นสันหลังคาอันดับ 2 จากสันหลังคาอันดับ 1 | ไม่มี | โรงเรียนประถมสวนทุ่งล่าง |
โนะบะเชียว | เลขที่ 608 | เป็นสันหลังคาอันดับ 7 จากสันหลังคาอันดับ 4 | ไม่มี | โรงเรียนประถมสวนทุ่งล่าง |
โนะบะเชียว | เลขที่ 610 | สันหลังคาอันดับ 2 | ไม่มี | โรงเรียนประถมสวนทุ่งล่าง |
โนะบะเชียว | เลขที่ 611 | สันหลังคาอันดับ 1 | ไม่มี | โรงเรียนประถมสวนทุ่งล่าง |
โนะบะเชียว | เลขที่ 614 | สันหลังคาอันดับ 3 | ไม่มี | โรงเรียนประถมสวนทุ่งล่าง |
โนะบะเชียว | เลขที่ 615 | เป็นสันหลังคาอันดับ 2 จากสันหลังคาอันดับ 1 | สภาตำบลที่ 8 ทุ่งสวนอาคารชุด | โรงเรียนในสวนทุ่งเก่า |
โนะบะเชียว | เลขที่ 618 | เป็นสันหลังคาอันดับ 3 จากสันหลังคาอันดับ 1 | ไม่มี | โรงเรียนประถมสวนทุ่งล่าง |
โนะบะเชียว | เลขที่ 619 | เป็นสันหลังคาอันดับ 2 จากสันหลังคาอันดับ 1 | สภาตำบลที่ 10 ทุ่งสวนอาคารชุด | โรงเรียนในสวนทุ่งเก่า |
โนะบะเชียว | เลขที่ 621 | เป็นสันหลังคาอันดับ 2 จากสันหลังคาอันดับ 1 | สภาตำบลที่ 7 ทุ่งสวนอาคารชุด | โรงเรียนในสวนทุ่งเก่า |
โนะบะเชียว | เลขที่ 622 | เป็นสันหลังคาอันดับ 4 จากสันหลังคาอันดับ 3 | สภาตำบลที่ 4 ทุ่งสวนอาคารชุด | โรงเรียนในสวนทุ่งเก่า |
โนะบะเชียว | เลขที่ 627 | เป็นสันหลังคาอันดับ 3 จากสันหลังคาอันดับ 1 | สภาตำบลที่ 4 ทุ่งสวนอาคารชุด | โรงเรียนในสวนทุ่งเก่า |
โนะบะเชียว | เลขที่ 634 | เป็นสันหลังคาอันดับ 5 จากสันหลังคาอันดับ 1 | สภาตำบลที่ 3 ทุ่งสวนอาคารชุด | เป็นโรงเรียนประถมเป็นเวลากระดิ่งทุ่งสวน |
โนะบะเชียว | 637-1 | ที่ 20 ทุ่งสวนอาคารชุด | ไม่มี | เป็นโรงเรียนประถมเป็นเวลากระดิ่งทุ่งสวน |
โนะบะเชียว | คือ 3 จาก 637-2 | ไม่มี | ไม่มี | โรงเรียนประถมสวนทุ่งล่าง |
โนะบะเชียว | เลขที่ 638 | ไม่มี | ไม่มี | เป็นโรงเรียนประถมเป็นเวลากระดิ่งทุ่งสวน |
โนะบะเชียว | เลขที่ 641 | ไม่มี | แต่ท้องถิ่นสภาตำบลตะวันออกทุ่งสวน | เป็นโรงเรียนประถมเป็นเวลากระดิ่งทุ่งสวน |
โนะบะเชียว | เลขที่ 642 | ไม่มี | แต่ยกเว้นอันดับ 1 | โรงเรียนประถมสวนทุ่งล่าง |
โนะบะเชียว | เลขที่ 642 | อันดับ 1 | ไม่มี | เป็นโรงเรียนประถมเป็นเวลากระดิ่งทุ่งสวน |
โนะบะเชียว | เลขที่ 643 | อันดับ 3 | ไม่มี | โรงเรียนประถมฮิโนะ |
โนะบะเชียว | เลขที่ 647 | สันหลังคาอันดับ 1 | สภาตำบลที่ 16 ทุ่งสวนอาคารชุด | เป็นโรงเรียนประถมเป็นเวลากระดิ่งทุ่งสวน |
โนะบะเชียว | เลขที่ 657 | ไม่มี | ไม่มี | โรงเรียนประถมฮิโนะ |
โนะบะเชียว | เลขที่ 665 | สันหลังคาอันดับ 1 | สภาตำบลที่ 5 ทุ่งสวนอาคารชุด | โรงเรียนในสวนทุ่งเก่า |
โนะบะเชียว | เลขที่ 672 | เป็นสันหลังคาอันดับ 4 จากสันหลังคาอันดับ 1 | ไม่มี | โรงเรียนในสวนทุ่งเก่า |
โนะบะเชียว | เลขที่ 678 | สันหลังคาอันดับ 1 | ไม่มี | โรงเรียนประถมสวนทุ่งล่าง |
โนะบะเชียว | คือเลขที่ 859 จากเลขที่ 679 | ไม่มี | ไม่มี | โรงเรียนประถมสวนทุ่งล่าง |
โนะบะเชียว | เลขที่ 860 | เป็นอันดับ 15 จากอันดับ 1 | ไม่มี | เป็นโรงเรียนประถมเป็นเวลากระดิ่งทุ่งสวน |
โนะบะเชียว | เลขที่ 860 | เป็นอันดับ 21 จากอันดับ 20 | ไม่มี | โรงเรียนประถมสวนทุ่งล่าง |
โนะบะเชียว | เลขที่ 861 | ไม่มี | ไม่มี | โรงเรียนประถมสวนทุ่งล่าง |
โนะบะเชียว | เลขที่ 866 | ไม่มี | ไม่มี | เป็นโรงเรียนประถมเป็นเวลากระดิ่งทุ่งสวน |
โนะบะเชียว | คือเลขที่ 1337 จากเลขที่ 1266 เลขที่ 1325 เลขที่ 1329 จากเลขที่ 937 | ไม่มี | ไม่มี | โรงเรียนประถมสวนทุ่งล่าง |
โนะบะเชียว | คือเลขที่ 2615 จากเลขที่ 1321 เลขที่ 1328 เลขที่ 1344 | ไม่มี | ไม่มี | โรงเรียนในสวนทุ่งเก่า |
โนะบะเชียว | บ้านทุ่งสวน | เป็นสันหลังคาลำ A-14 จากสันหลังคาลำ A-1 | สภาตำบลที่ 1 ทุ่งสวนบ้าน | เป็นโรงเรียนประถมเป็นเวลากระดิ่งทุ่งสวน |
โนะบะเชียว | บ้านทุ่งสวน | เป็นสันหลังคาลำ B-13 จากสันหลังคาลำ B-1 | สภาตำบลที่ 5 ทุ่งสวนบ้าน | เป็นโรงเรียนประถมเป็นเวลากระดิ่งทุ่งสวน |
โนะบะเชียว | บ้านทุ่งสวน | เป็นสันหลังคาลำ C-4 จากสันหลังคาลำ C-1 | สภาตำบลที่ 5 ทุ่งสวนบ้าน | เป็นโรงเรียนประถมเป็นเวลากระดิ่งทุ่งสวน |
โนะบะเชียว | บ้านทุ่งสวน | เป็นสันหลังคาลำ D-8 จากสันหลังคาลำ D-1 | สภาตำบลที่ 4 ทุ่งสวนบ้าน | โรงเรียนในสวนทุ่งเก่า |
โนะบะเชียว | บ้านทุ่งสวน | เป็นสันหลังคาลำ E-4 จากสันหลังคาลำ E-1 | สภาตำบลที่ 4 ทุ่งสวนบ้าน | โรงเรียนในสวนทุ่งเก่า |
โนะบะเชียว | บ้านทุ่งสวน | เป็นสันหลังคาลำ F-7 จากสันหลังคาลำ F-1 | สภาตำบลที่ 4 ทุ่งสวนบ้าน | โรงเรียนในสวนทุ่งเก่า |
โนะบะเชียว | บ้านทุ่งสวน | เป็นสันหลังคาลำ G-14 จากสันหลังคาลำ G-1 | สภาตำบลที่ 6 ทุ่งสวนบ้าน | โรงเรียนในสวนทุ่งเก่า |
โนะบะเชียว | บ้านทุ่งสวน | เป็นสันหลังคาลำ H-6 จากสันหลังคาลำ H-1 | สภาตำบลที่ 3 ทุ่งสวนบ้าน | โรงเรียนในสวนทุ่งเก่า |
โนะบะเชียว | บ้านทุ่งสวน | เป็นสันหลังคาลำ I3 จากสันหลังคาลำ I1 | ไม่มี | โรงเรียนประถมสวนทุ่งล่าง |
โนะบะเชียว | บ้านทุ่งสวน | เป็นสันหลังคาลำ J12 จากสันหลังคาลำ J1 | ไม่มี | โรงเรียนประถมสวนทุ่งล่าง |
โนะบะเชียว | บ้านทุ่งสวน | เป็นสันหลังคาลำ K-3 จากสันหลังคาลำ K-1 | สภาตำบลที่ 3 ทุ่งสวนบ้าน | โรงเรียนในสวนทุ่งเก่า |
โนะบะเชียว | อาคารชุดทุ่งสวน | สันหลังคาอันดับที่ 18 | ไม่มี | โรงเรียนประถมสวนทุ่งล่าง |
โนะบะเชียว | นอกจากนั้น | ไม่มี | สมาคมเพื่อนบ้านสวนเนินเขาของสมาคมในซุซุคะเคะเชียวสมาคมในมุสึมิเชียวทุ่งสวนพื้นที่สมาคมเพื่อนบ้านอุเอะโนะสวน | โรงเรียนในสวนทุ่งเก่า |
โนะบะเชียว | นอกจากนั้น | ไม่มี | พื้นที่ที่ไม่ใช่ทั้งหมดของพื้นที่โรงเรียนประถมจุดยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัยเป็นเวลาโรงเรียนในสวนทุ่งเก่ากระดิ่งทุ่งสวนในโนะบะเชียวด้วย | โรงเรียนประถมสวนทุ่งล่าง |
การสอบถามที่หน้านี้
ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภาวะวิกฤติเขต โคะนะนฝ่ายงานธุรการ แผนกธุรการการป้องกันสาธารณภัยท้องถิ่น
โทรศัพท์: 045-847-8315
โทรศัพท์: 045-847-8315
เครื่องแฟกซ์: 045-841-7030
หมายเลขอีเมล: kn-bousai@city.yokohama.jp
ID หน้า: 961-348-137