- หน้าอำเภอ โยโกฮาม่าอันดับสูงที่สุด
- หน้าเขต โคะนะนอันดับสูงที่สุด
- การป้องกันสาธารณภัยการป้องกันอาชญากรรม
- การป้องกันสาธารณภัยภัยพิบัติ
- รายการจุดยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย
- บรรทัดอะการป้องกันสาธารณภัยจุดยุทธศาสตร์ชื่อเมืองการค้นหาท้องถิ่น KA row
เป็นเนื้อหาหลักจากที่นี่
บรรทัดอะการป้องกันสาธารณภัยจุดยุทธศาสตร์ชื่อเมืองการค้นหาท้องถิ่น KA row
วันที่ 15 เดือนพฤศจิกายนปีพ.ศ. 2565 วันที่ปรับปรุงครั่งสุดท้าย
จากชื่อเมือง (ที่อยู่) หาจุดยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย (โรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมต้น) ท้องถิ่นเหมาะสมได้
เป็นแถวโอ้
KA row
จุดยุทธศาสตร์พื้นที่การป้องกันสาธารณภัยตามกำหนดเมือง
โอะคุโบะ
ชื่อเมือง | คราวเลขที่บ้าน | โก | หมายเหตุ | จุดยุทธศาสตร์พื้นที่การป้องกันสาธารณภัย |
---|---|---|---|---|
1, โอะคุโบะ | ทั่วบริเวณ | ไม่มี | ไม่มี | โรงเรียนประถมซะคุระกะโอะคะ |
2, โอะคุโบะ | เป็นหมายเลข 7 จากที่หนึ่ง | ไม่มี | ไม่มี | โรงเรียนประถมซะคุระกะโอะคะ |
2, โอะคุโบะ | เป็นหมายเลข 25 จากหมายเลข 8 | ไม่มี | แต่ยกเว้น 24-4 | โรงเรียนประถมชิโมะนะกะยะ |
2, โอะคุโบะ | หมายเลข 24 | อันดับ 4 | ไม่มี | โรงเรียนประถมซะคุระกะโอะคะ |
2, โอะคุโบะ | เป็นหมายเลข 36 จากหมายเลข 26 | ไม่มี | ไม่มี | โรงเรียนประถมซะคุระกะโอะคะ |
3, โอะคุโบะ | ทั่วบริเวณ | ไม่มี | ไม่มี | โรงเรียนประถมชิโมะนะกะยะ |
คะมิโอะโอะคะนิชิตะวันออก
ชื่อเมือง | คราวเลขที่บ้าน | โก | หมายเหตุ | จุดยุทธศาสตร์พื้นที่การป้องกันสาธารณภัย |
---|---|---|---|---|
1, คะมิโอะโอะคะนิชิ | ทั่วบริเวณ | ไม่มี | ไม่มี | โรงเรียนประถมซะคุระกะโอะคะ |
2, คะมิโอะโอะคะนิชิ | ทั่วบริเวณ | ไม่มี | ไม่มี | โรงเรียนประถมคะมิโอะโอะคะ |
3, คะมิโอะโอะคะนิชิ | ทั่วบริเวณ | ไม่มี | ไม่มี | โรงเรียนประถมคะมิโอะโอะคะ |
1, คะมิโอะโอะคะฮิกะชิ | เป็นหมายเลข 20 จากที่หนึ่ง | ไม่มี | ไม่มี | โรงเรียนประถมซะคุระกะโอะคะ |
1, คะมิโอะโอะคะฮิกะชิ | เป็นหมายเลข 47 จากหมายเลข 21 | ไม่มี | ไม่มี | โรงเรียนประถมคะมิโอะโอะคะ |
2, คะมิโอะโอะคะฮิกะชิ | ทั่วบริเวณ | ไม่มี | ไม่มี | โรงเรียนประถมคะมิโอะโอะคะ |
3, คะมิโอะโอะคะฮิกะชิ | ทั่วบริเวณ | ไม่มี | ไม่มี | โรงเรียนประถมคะมิโอะโอะคะ |
คะมินะกะยะ
ชื่อเมือง | คราวเลขที่บ้าน | โก | หมายเหตุ | จุดยุทธศาสตร์พื้นที่การป้องกันสาธารณภัย |
---|---|---|---|---|
1, คะมินะกะยะ | เป็นหมายเลข 14 จากที่หนึ่ง | ไม่มี | ไม่มี | โรงเรียนประถมทะเคะยะมะลักษณะ |
1, คะมินะกะยะ | หมายเลข 15 | เป็นอันดับ 29 จากอันดับ 2 | ไม่มี | โรงเรียนประถมทะเคะยะมะลักษณะ |
1, คะมินะกะยะ | หมายเลข 15 | เป็นอันดับ 53 จากอันดับ 30 | ไม่มี | โรงเรียนมัธยมต้นฮิกะชินะกะยะ |
1, คะมินะกะยะ | หมายเลข 15 | เป็นอันดับ 60 จากอันดับ 54 | ไม่มี | โรงเรียนประถมทะเคะยะมะลักษณะ |
1, คะมินะกะยะ | เป็นหมายเลข 17 จากหมายเลข 16 | ไม่มี | ไม่มี | โรงเรียนประถมทะเคะยะมะลักษณะ |
1, คะมินะกะยะ | หมายเลข 18 | เป็นอันดับ 67 จากอันดับ 27 อันดับ 57 อันดับ 64 จากอันดับ 1 | ไม่มี | โรงเรียนประถมทะเคะยะมะลักษณะ |
1, คะมินะกะยะ | หมายเลข 18 | เป็นอันดับ 47 จากอันดับ 28 | ไม่มี | โรงเรียนประถมนะกะโนะ |
1, คะมินะกะยะ | หมายเลข 18 | เป็นอันดับ 62 จากอันดับ 56 อันดับ 58 จากอันดับ 48 | ไม่มี | โรงเรียนมัธยมต้นฮิกะชินะกะยะ |
1, คะมินะกะยะ | เป็นหมายเลข 21 จากหมายเลข 19 | ไม่มี | ไม่มี | โรงเรียนประถมทะเคะยะมะลักษณะ |
1, คะมินะกะยะ | หมายเลข 22 | อันดับ 14 | ไม่มี | โรงเรียนประถมนะกะโนะ |
1, คะมินะกะยะ | หมายเลข 22 | เป็นอันดับ 26 จากอันดับ 16 | ไม่มี | โรงเรียนประถมทะเคะยะมะลักษณะ |
1, คะมินะกะยะ | หมายเลข 23 | ไม่มี | ไม่มี | โรงเรียนประถมนะกะโนะ |
1, คะมินะกะยะ | หมายเลข 24 | ไม่มี | แต่เอาอันดับ 6 ออกจากอันดับ 3 | โรงเรียนประถมนะกะโนะ |
1, คะมินะกะยะ | หมายเลข 24 | เป็นอันดับ 6 จากอันดับ 3 | ไม่มี | โรงเรียนมัธยมต้นฮิกะชินะกะยะ |
1, คะมินะกะยะ | เป็นหมายเลข 33 จากหมายเลข 25 | ไม่มี | ไม่มี | โรงเรียนมัธยมต้นฮิกะชินะกะยะ |
1, คะมินะกะยะ | หมายเลข 34 | ไม่มี | โรงเรียนประถมนะกะโนะ | |
1, คะมินะกะยะ | หมายเลข 35 | ไม่มี | แต่เอาอันดับ 14 ออกจากอันดับ 9 | โรงเรียนประถมนะกะโนะ |
1, คะมินะกะยะ | หมายเลข 35 | ไม่มี | แต่เป็นคะนเอเชียวนะอิคะอิจิอิคิ | โรงเรียนมัธยมต้นฮิกะชินะกะยะ |
1, คะมินะกะยะ | เป็นหมายเลข 38 จากหมายเลข 36 | ไม่มี | ไม่มี | โรงเรียนมัธยมต้นฮิกะชินะกะยะ |
1, คะมินะกะยะ | หมายเลข 39 | ไม่มี | ไม่มี | โรงเรียนประถมนะกะโนะ |
2, คะมินะกะยะ | เป็นหมายเลข 6 จากที่หนึ่ง | ไม่มี | ไม่มี | โรงเรียนประถมนะกะโนะ |
2, คะมินะกะยะ | หมายเลข 7 | เป็นอันดับ 37 จากอันดับ 6 | แต่ยกเว้นคะนเอเชียวนะอิคะอิ | โรงเรียนมัธยมต้นฮิกะชินะกะยะ |
2, คะมินะกะยะ | หมายเลข 7 | เป็นอันดับ 37 จากอันดับ 18 | ไม่มี | โรงเรียนประถมนะกะโนะ |
2, คะมินะกะยะ | หมายเลข 8 | เป็นอันดับ 20 จากอันดับ 4 อันดับ 18 จากอันดับ 1 | แต่เป็นคะนเอเชียวนะอิคะอิจิอิคิ | โรงเรียนมัธยมต้นฮิกะชินะกะยะ |
2, คะมินะกะยะ | หมายเลข 8 | เป็นอันดับ 17 จากอันดับ 5 | ไม่มี | โรงเรียนประถมนะกะโนะ |
2, คะมินะกะยะ | เป็นหมายเลข 22 จากหมายเลข 9 | ไม่มี | แต่ยกเว้นพื้นที่สภาตำบลคะมินะกะยะหมายเลข 11 อิซุมิพลาซ่า | โรงเรียนประถมนะกะโนะ |
2, คะมินะกะยะ | หมายเลข 11 | ไม่มี | แต่ท้องถิ่นสภาตำบลคะมินะกะยะอิซุมิพลาซ่า | โรงเรียนประถมมะรุยะมะดะอิ |
3, คะมินะกะยะ | ทั่วบริเวณ | ไม่มี | ไม่มี | โรงเรียนประถมนะกะโนะ |
4, คะมินะกะยะ | ทั่วบริเวณ | ไม่มี | แต่ยกเว้นหมายเลข 10 | โรงเรียนประถมนะกะโนะ |
4, คะมินะกะยะ | หมายเลข 10 | เป็นอันดับ 34 จากอันดับ 9 อันดับ 25 | ไม่มี | โรงเรียนประถมนะกะโนะ |
4, คะมินะกะยะ | หมายเลข 10 | เป็นอันดับ 23 จากอันดับ 21 | ไม่มี | โรงเรียนมัธยมต้นคะมินะกะยะ |
5, คะมินะกะยะ | ทั่วบริเวณ | ไม่มี | ไม่มี | โรงเรียนประถมนะกะโนะ |
6, คะมินะกะยะ | ที่หนึ่ง | ไม่มี | ไม่มี | โรงเรียนประถมนะกะโนะ |
6, คะมินะกะยะ | หมายเลข 2 | ไม่มี | ไม่มี | โรงเรียนประถมนะกะทะนิ |
6, คะมินะกะยะ | เป็นหมายเลข 15 จากหมายเลข 3 | ไม่มี | ไม่มี | โรงเรียนประถมนะกะโนะ |
6, คะมินะกะยะ | หมายเลข 16 | ไม่มี | แต่ท้องถิ่นสมาคมเพื่อนบ้านนะกะทะนิท่ามกลางสมาคมเพื่อนบ้านแท่นวางยะกิ | โรงเรียนประถมนะกะทะนิ |
6, คะมินะกะยะ | หมายเลข 16 | เป็นอันดับ 7 จากอันดับ 1 | ไม่มี | โรงเรียนประถมนะกะโนะ |
6, คะมินะกะยะ | หมายเลข 16 | เป็นอันดับ 29 จากอันดับ 8 | แต่ยกเว้นพื้นที่สมาคมเพื่อนบ้านนะกะทะนิท่ามกลางสมาคมเพื่อนบ้านแท่นวางยะกิ | โรงเรียนประถมฮิกิริยะมะ |
6, คะมินะกะยะ | หมายเลข 17 | ไม่มี | ไม่มี | โรงเรียนประถมนะกะทะนิ |
ตำบล คะมินะกะยะโจ | นอกจากนั้น | ไม่มี | พื้นที่สมาคมเพื่อนบ้านอุเอะโนะสวน | โรงเรียนในสวนทุ่งเก่า |
โคะนะน
ชื่อเมือง | คราวเลขที่บ้าน | โก | หมายเหตุ | จุดยุทธศาสตร์พื้นที่การป้องกันสาธารณภัย |
---|---|---|---|---|
1 โคะนะน | เป็นหมายเลข 12 จากที่หนึ่ง | ไม่มี | ไม่มี | โรงเรียนมัธยมต้นโคะนะน |
1 โคะนะน | หมายเลข 13 | เป็นอันดับ 9 จากอันดับ 2 | ไม่มี | โรงเรียนประถมทะเคะยะมะลักษณะ |
1 โคะนะน | หมายเลข 13 | เป็นอันดับ 30 จากอันดับ 11 | ไม่มี | โรงเรียนมัธยมต้นโคะนะน |
1 โคะนะน | เป็นหมายเลข 22 จากหมายเลข 14 | ไม่มี | ไม่มี | โรงเรียนประถมทะเคะยะมะลักษณะ |
2 โคะนะน | ทั่วบริเวณ | ไม่มี | ไม่มี | โรงเรียนประถมทะเคะยะมะลักษณะ |
3 โคะนะน | ทั่วบริเวณ | ไม่มี | ไม่มี | โรงเรียนประถมทะเคะยะมะลักษณะ |
4 โคะนะน | ทั่วบริเวณ | ไม่มี | ไม่มี | โรงเรียนประถมมินะมิดะอิ |
5 โคะนะน | เป็นหมายเลข 8 จากที่หนึ่ง | ไม่มี | ไม่มี | โรงเรียนประถมมินะมิดะอิ |
5 โคะนะน | เป็นหมายเลข 20 จากหมายเลข 9 | ไม่มี | แต่ยกเว้น 9-10 อันดับ 15 | โรงเรียนมัธยมต้นใบไผ่ล่าง |
5 โคะนะน | หมายเลข 9 | อันดับ 10 อันดับ 15 | ไม่มี | โรงเรียนประถมมินะมิดะอิ |
6 โคะนะน | เป็นหมายเลข 11 จากที่หนึ่ง | ไม่มี | ไม่มี | โรงเรียนประถมมินะมิดะอิ |
6 โคะนะน | เป็นหมายเลข 37 จากหมายเลข 12 | ไม่มี | แต่ยกเว้น 12-1 | โรงเรียนมัธยมต้นใบไผ่ล่าง |
6 โคะนะน | หมายเลข 12 | อันดับ 1 | ไม่มี | โรงเรียนประถมมินะมิดะอิ |
โคะนะนดะอิ
ชื่อเมือง | คราวเลขที่บ้าน | โก | หมายเหตุ | จุดยุทธศาสตร์พื้นที่การป้องกันสาธารณภัย |
---|---|---|---|---|
1, โคะนะนดะอิ | ทั่วบริเวณ | ไม่มี | ไม่มี | โรงเรียนประถมที่ 3 โคะนะนดะอิ |
2, โคะนะนดะอิ | ทั่วบริเวณ | ไม่มี | ไม่มี | โรงเรียนประถมที่ 3 โคะนะนดะอิ |
3, โคะนะนดะอิ | เป็นหมายเลข 3 จากที่หนึ่ง | ไม่มี | ไม่มี | โรงเรียนประถมที่ 2 โคะนะนดะอิ |
3, โคะนะนดะอิ | หมายเลข 4 | ไม่มี | ไม่มี | โรงเรียนประถมที่ 3 โคะนะนดะอิ |
3, โคะนะนดะอิ | เป็นหมายเลข 8 จากหมายเลข 5 | ไม่มี | ไม่มี | โรงเรียนประถมที่ 2 โคะนะนดะอิ |
3, โคะนะนดะอิ | เป็นหมายเลข 12 จากหมายเลข 9 | ไม่มี | ไม่มี | โรงเรียนประถมที่ 3 โคะนะนดะอิ |
3, โคะนะนดะอิ | เป็นหมายเลข 19 จากหมายเลข 13 | ไม่มี | ไม่มี | โรงเรียนประถมที่ 2 โคะนะนดะอิ |
3, โคะนะนดะอิ | เป็นหมายเลข 24 จากหมายเลข 20 | ไม่มี | ไม่มี | โรงเรียนประถมที่ 3 โคะนะนดะอิ |
4, โคะนะนดะอิ | เป็นหมายเลข 8 จากที่หนึ่ง | ไม่มี | ไม่มี | โรงเรียนประถมที่ 2 โคะนะนดะอิ |
4, โคะนะนดะอิ | เป็นหมายเลข 23 จากหมายเลข 9 | ไม่มี | ไม่มี | โรงเรียนประถมสึโบะเล็ก |
4, โคะนะนดะอิ | หมายเลข 24 | ไม่มี | แต่ยกเว้นอันดับ 17 | โรงเรียนประถมที่ 3 โคะนะนดะอิ |
4, โคะนะนดะอิ | หมายเลข 24 | อันดับ 17 | ไม่มี | โรงเรียนประถมสึโบะเล็ก |
4, โคะนะนดะอิ | เป็นหมายเลข 32 จากหมายเลข 25 | ไม่มี | ไม่มี | โรงเรียนประถมสึโบะเล็ก |
4, โคะนะนดะอิ | เป็นหมายเลข 35 จากหมายเลข 33 | ไม่มี | ไม่มี | โรงเรียนประถมที่ 2 โคะนะนดะอิ |
4, โคะนะนดะอิ | เป็นหมายเลข 38 จากหมายเลข 36 | ไม่มี | ไม่มี | โรงเรียนมัธยมต้นฮิโนะมินะมิ |
4, โคะนะนดะอิ | หมายเลข 39 | อันดับ 2 อันดับ 3 | ไม่มี | โรงเรียนมัธยมต้นฮิโนะมินะมิ |
4, โคะนะนดะอิ | หมายเลข 39 | เป็นอันดับ 26 จากอันดับ 15 | ไม่มี | โรงเรียนประถมสึโบะเล็ก |
5, โคะนะนดะอิ | ทั่วบริเวณ | ไม่มี | ไม่มี | โรงเรียนประถมที่ 2 โคะนะนดะอิ |
6, โคะนะนดะอิ | เป็นหมายเลข 6 จากที่หนึ่ง | ไม่มี | ไม่มี | โรงเรียนมัธยมต้นที่ 1 โคะนะนดะอิ |
6, โคะนะนดะอิ | เป็นหมายเลข 37 จากหมายเลข 7 | ไม่มี | ไม่มี | โรงเรียนประถมที่ 1 โคะนะนดะอิ |
7, โคะนะนดะอิ | เป็นหมายเลข 24 จากที่หนึ่ง | ไม่มี | ไม่มี | โรงเรียนมัธยมต้นที่ 1 โคะนะนดะอิ |
7, โคะนะนดะอิ | เป็นหมายเลข 50 จากหมายเลข 25 | ไม่มี | ไม่มี | โรงเรียนประถมที่ 1 โคะนะนดะอิ |
7, โคะนะนดะอิ | หมายเลข 51 หมายเลข 52 | ไม่มี | ไม่มี | โรงเรียนมัธยมต้นที่ 1 โคะนะนดะอิ |
7, โคะนะนดะอิ | หมายเลข 53 | ไม่มี | ไม่มี | โรงเรียนประถมฮิโนะ |
8, โคะนะนดะอิ | ทั่วบริเวณ | ไม่มี | ไม่มี | โรงเรียนประถมที่ 1 โคะนะนดะอิ |
9, โคะนะนดะอิ | ที่หนึ่ง | ไม่มี | ไม่มี | โรงเรียนประถมฮิโนะมินะมิ |
9, โคะนะนดะอิ | เป็นหมายเลข 12 จากหมายเลข 2 | ไม่มี | ไม่มี | โรงเรียนมัธยมต้นฮิโนะมินะมิ |
9, โคะนะนดะอิ | เป็นหมายเลข 32 จากหมายเลข 13 | ไม่มี | ไม่มี | โรงเรียนประถมที่ 2 โคะนะนดะอิ |
ถนนชูโอโคะนะน
ชื่อเมือง | คราวเลขที่บ้าน | โก | หมายเหตุ | จุดยุทธศาสตร์พื้นที่การป้องกันสาธารณภัย |
---|---|---|---|---|
ถนนชูโอโคะนะน | เป็นหมายเลข 5 จากที่หนึ่ง | ไม่มี | ไม่มี | โรงเรียนมัธยมต้นโคะนะน |
ถนนชูโอโคะนะน | หมายเลข 6 | เป็นอันดับ 5 จากอันดับ 2 | ไม่มี | โรงเรียนประถมมินะมิดะอิ |
ถนนชูโอโคะนะน | เป็นหมายเลข 11 จากหมายเลข 7 | ไม่มี | ไม่มี | โรงเรียนประถมมินะมิดะอิ |
ถนนชูโอโคะนะน | เป็นหมายเลข 15 จากหมายเลข 12 | ไม่มี | ไม่มี | โรงเรียนมัธยมต้นโคะนะน |
การสอบถามที่หน้านี้
ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภาวะวิกฤติเขต โคะนะนฝ่ายงานธุรการ แผนกธุรการการป้องกันสาธารณภัยท้องถิ่น
โทรศัพท์: 045-847-8315
โทรศัพท์: 045-847-8315
เครื่องแฟกซ์: 045-841-7030
หมายเลขอีเมล: kn-bousai@city.yokohama.jp
ID หน้า: 814-966-758