- หน้าอำเภอ โยโกฮาม่าอันดับสูงที่สุด
- หน้าเขต สึซุคิอันดับสูงที่สุด
- การเลี้ยงดูบุตรการศึกษา
- การเลี้ยงเด็กการศึกษาชั้นอนุบาล
- ตัวเลขเดือนธันวาคมปีพ.ศ. 2567 การเข้าสถาบันการรับความเป็นไปได้ (วันที่ 1 เดือนพฤศจิกายนปีพ.ศ. 2567 )
เป็นเนื้อหาหลักจากที่นี่
ตัวเลขเดือนธันวาคมปีพ.ศ. 2567 การเข้าสถาบันการรับความเป็นไปได้ (วันที่ 1 เดือนพฤศจิกายนปีพ.ศ. 2567 )
ของสถานที่รับเลี้ยงเด็กเขต สึซุคิวันที่ 1 ทุกเดือนเข้าได้ และประกาศจำนวนคน ถึงคือ 0 ก็ช่วยกรอกศูนย์ที่ที่ต้องการอย่างเป็นลำดับหวัง เพราะจากนี้ไปตัวเลขอาจจะเปลี่ยน
วันที่ 1 เดือนพฤศจิกายนปีพ.ศ. 2567 วันที่ปรับปรุงครั่งสุดท้าย
ชื่อสถานรับเลี้ยงเด็กเล็ก | อายุ 0 ปี | อายุ 1 ปี | อายุ 2 ปี | อายุ 3 ปี | อายุ 4 ปี | อายุ 5 ปี |
---|---|---|---|---|---|---|
สวน beloved child แม่น้ำนะคะกะวะต้นซากุระเล็ก | ― | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
สวนเด็กแม่น้ำนะคะกะวะ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
โลกเทพธิดา | ― | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียนคะวะนิชิใน Yokohama City University | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
ห้องเลี้ยงเด็กโซะโนะดะครัวเรือน | 0 | ― | ― | ― |
ชื่อสถานรับเลี้ยงเด็กเล็ก | อายุ 0 ปี | อายุ 1 ปี | อายุ 2 ปี | อายุ 3 ปี | อายุ 4 ปี | อายุ 5 ปี |
---|---|---|---|---|---|---|
โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียนแม่น้ำนะคะกะวะ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ตามโรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ตามโรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียน Luther | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียนมะมะเซะนทะทิศเหนือ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียน Aske Centerkita | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียนวะโอะวะโอะ Centerkita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียนพิโคะริโนะ | 0 | 0 | 1 | ― | ― | ― |
โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียนพาเลทอุชิคุโบะนิชิ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ทิศเหนือคิซุโฟะเระเซะนทะ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
บ้านของโรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียนทุกคน | 0 | 0 | 0 | ― | ― | ― |
ชื่อสถานรับเลี้ยงเด็กเล็ก | อายุ 0 ปี | อายุ 1 ปี | อายุ 2 ปี | อายุ 3 ปี | อายุ 4 ปี | อายุ 5 ปี |
---|---|---|---|---|---|---|
Centerminami โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียนของคิโอะโระชิ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Centerminami พาเลทโรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียน Aske Centerminami | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ทิศใต้โพะพินซุนะซะริซุคุรุเซะนทะ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Centerminami หญ้าหางม้าโรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียนเอะคุเระซุต้นไวโอเล็ต | 0 | 0 | 0 | ― | ― | ― |
Centerminami โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียนของป่าซะนซะน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียนโยโกฮาม่าชิกะซะคิ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KIDSFORE ACADEMY | ― | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียนชิกะซะคิมินะมิโยโกฮาม่าเมือง | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียนศูนย์มินะมิที่ซุมะอยู่ | 0 | 0 | 1 | ― | ― | ― |
อาคารเด็กเล็ก Pinocchio สวน Centerminami | 0 | 0 | 0 | ― | ― | ― |
ชื่อสถานรับเลี้ยงเด็กเล็ก | อายุ 0 ปี | อายุ 1 ปี | อายุ 2 ปี | อายุ 3 ปี | อายุ 4 ปี | อายุ 5 ปี |
---|---|---|---|---|---|---|
โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียนชิระโทะริดะอิที่สอง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
การติดต่อห้องเด็กแรกเกิด | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียน Aske คิทะยะมะดะ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียนน้ำตกเคะหุบเขา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
・ โยะโคะฮะมะเป็นโรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียนรูด้วย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ภูเขาสถาบันเด็กที่ได้รับการอนุมัติโรงเรียนอนุบาลต้นลิลลี่เด็กๆ โยโกฮาม่ามิซุโฮะ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
โรงเรียนอนุบาลสถาบันเด็กที่ได้รับการอนุมัติโยโกฮาม่าช่วงเริ่มต้น | ― | ― | ― | 0 | 0 | 0 |
คิทะยะมะดะการเลี้ยงเด็กห้องการให้คิวบอกลำดับการแสดงชาฝรั่ง | 0 | 0 | 0 | ― | ― | ― |
คุณการเลี้ยงเด็กห้องการให้คิวบอกลำดับการแสดงชาฝรั่ง | 0 | 0 | 0 | ― | ― | ― |
ชื่อสถานรับเลี้ยงเด็กเล็ก | อายุ 0 ปี | อายุ 1 ปี | อายุ 2 ปี | อายุ 3 ปี | อายุ 4 ปี | อายุ 5 ปี |
---|---|---|---|---|---|---|
โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียนยะมะทะ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
เป็นโรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียนอย่างรวดเร็วและแข็งแรง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ฮิกะชิยะมะทะคิซุโฟะเระ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ชื่อสถานรับเลี้ยงเด็กเล็ก | อายุ 0 ปี | อายุ 1 ปี | อายุ 2 ปี | อายุ 3 ปี | อายุ 4 ปี | อายุ 5 ปี |
---|---|---|---|---|---|---|
โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียนคะสึทะ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
สวนนะคะมะชิโคะ | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
สวนนะคะมะชิโคะจะนพุ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียนวะโอะวะโอะนะคะมะชิดะอิ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
นะคะมะชิดะอิโคะบิพุริซุคุรุ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
สถานรับเลี้ยงเด็กเล็กแกะ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียน Yokohama City University หมี | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
เอะคุเระซุสถาบันเด็กที่ได้รับการอนุมัติ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
โยะโฮะเอะนป่าของพูดพูด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
นะคะมะชิดะอิการขนส่งโรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียน | 0 | 1 | 1 | ― | ― | ― |
นะคะมะชิดะอิเทพธิดาโลก | 0 | 0 | 0 | ― | ― | ― |
ของต้นสนใบแหลมนะคะมะชิดะอิมาห้องเลี้ยงเด็ก | 0 | 0 | 0 | ― | ― | ― |
ชื่อสถานรับเลี้ยงเด็กเล็ก | อายุ 0 ปี | อายุ 1 ปี | อายุ 2 ปี | อายุ 3 ปี | อายุ 4 ปี | อายุ 5 ปี |
---|---|---|---|---|---|---|
โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียนโยะโคะฮะมะความฝัน | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
สวนเนินของการติดต่อทั่วโลกเด็กๆ สึซุคิ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียนเนินของการติดต่อชิเอะ อะโซะ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียนโยโกฮาม่าเมืองสีเขียว | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียน Alice | 0 | 0 | 1 | ― | ― | ― |
ห้องเลี้ยงเด็กต้นซากุระ | 0 | 2 | ― | ― | ― | |
โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียนอ่าวเด็กๆ ท้องฟ้าสดใส | 0 | 0 | 0 | ― | ― | ― |
ชื่อสถานรับเลี้ยงเด็กเล็ก | อายุ 0 ปี | อายุ 1 ปี | อายุ 2 ปี | อายุ 3 ปี | อายุ 4 ปี | อายุ 5 ปี |
---|---|---|---|---|---|---|
โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียนคะวะวะ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียนสึซุคิลูกเจี๊ยบ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ห้องเด็กแรกเกิดดาราเด็กคะวะวะ | 0 | 0 | 1 | ― | ― | ― |
ชื่อสถานรับเลี้ยงเด็กเล็ก | อายุ 0 ปี | อายุ 1 ปี | อายุ 2 ปี | อายุ 3 ปี | อายุ 4 ปี | อายุ 5 ปี |
---|---|---|---|---|---|---|
โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียนอิเคะเบะ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียนอิเคะเบะ Ohisama | 0 | 0 | 0 | ― | ― | ― |
โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียนยุอุโพะโทะ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
สวนเด็กโล่ทิศเหนือ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียน Guo กระรอกเด็กๆ โล่หน้าสถานี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียนความเสียหายซะเอะโดะโยโกฮาม่า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ห้องเลี้ยงเด็กครัวเรือน capricious | 0 | ― | ― | ― |
สถานการณ์การรับของห้องเลี้ยงเด็กโยโกฮาม่า
ช่วยติดต่อสอบถามแต่ละสวนเกี่ยวกับสถานการณ์การรับโดยตรง
บริเวณ Center-Kita Station
- โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียนโมะอะนะ (หมายเลขโทรศัพท์: 045-342-8389 )
บริเวณ Center-Minami Station
- สวนใบไม้เขียวสดเด็ก Centerminami (หมายเลขโทรศัพท์: 045-943-0036 )
สถานการณ์การรับของโรงเรียนอนุบาล
ช่วยติดต่อสอบถามแต่ละโรงเรียนอนุบาลเกี่ยวกับสถานการณ์การรับของโรงเรียนอนุบาลโดยตรง
รายการโรงเรียนอนุบาลสถาบันเด็กที่ได้รับการอนุมัติของเขต สึซุคิ
การสอบถามที่หน้านี้
เจ้าหน้าที่เลี้ยงเด็กเล็กหน่วยงานการสนับสนุนครอบครัวเขต สึซุคิเด็ก
โทรศัพท์: 045-948-2463
โทรศัพท์: 045-948-2463
เครื่องแฟกซ์: 045-948-2309
หมายเลขอีเมล: tz-hoiku@city.yokohama.jp
ID หน้า: 526-186-549