- หน้าอำเภอ โยโกฮาม่าอันดับสูงที่สุด
- หน้าเขต โทะสึคะอันดับสูงที่สุด
- เคาน์เตอร์บริการศูนย์
- สิ่งอำนวยความสะดวกที่ใช้ประชาชนในเขต
- รายการสิ่งอำนวยความสะดวกที่ใช้ประชาชนในเขต (ที่กลางแจ้ง)
เป็นเนื้อหาหลักจากที่นี่
รายการสิ่งอำนวยความสะดวกที่ใช้ประชาชนในเขต (ที่กลางแจ้ง)
วันที่ 21 เดือนสิงหาคมปีพ.ศ. 2567 วันที่ปรับปรุงครั่งสุดท้าย
- ①สวนสาธารณะ
- ②ป่าของพลเมือง
- ③ป่าของการติดต่อ
- ④สนามเด็กเล่นของเด็ก
- ⑤open field ของเมือง
- ⑥ลานกว้าง
- ⑦นอกจากนั้น
①สวนสาธารณะ
< สวนสาธารณะ > (สิ่งหลัก) | ||
---|---|---|
ชื่อสวนสาธารณะ | ที่อยู่ | พื้นที่ (เมตรสี่เหลี่ยมจัตุรัส) |
สวนสาธารณะมะอิโอะคะ | 1703, มะอิโอะคะเชียว | 285,000 |
หมู่บ้าน (เว็บไซต์ภายนอก) ของสวนสาธารณะมะอิโอะคะประตูโอะทะริ | 1764, มะอิโอะคะเชียว (ทีอีแอล: 824-0107 ) | - |
บ้าน (เว็บไซต์ภายนอก) ของรุ้งหมู่บ้านบ้านเกิดมะอิโอะคะ | 2832, มะอิโอะคะเชียว (ทีอีแอล: 826-0700 ) | - |
สวนสาธารณะ willow tit | 2470, โคะซุซุเมะเชียว | 72,189 |
สวนสาธารณะมะทะโนะ | 1367-1, มะทะโนะเชียว | 111,459 |
โทะสึคะ Park | 2420-2, โทะสึคะมะชิ | 30,145 |
สวนสาธารณะโทะสึคะทิศตะวันตก | 984-6, ฟุคะดะนิเชียว | 36,281 |
ชิวโอะ Park ฮิกะชิมะทะทุ่ง | 864, ฮิกะชิมะทะโนะเชียว | 50,453 |
สวนสาธารณะอะคิบะดะอิ | 209, อะคิบะเชียว | 9,816 |
สวนสาธารณะชานพักบันได | 8-11, กุมิซะวะ | 10,889 |
คะเกะโทะริคิทะโคะเอะน | 251, คะเกะโทะริเชียว | 11,208 |
สวนสาธารณะคะมิชินะโนะ | 6, คะมิชินะโนะ | 22,706 |
สวนสาธารณะคะมิยะเบะท้องฟ้าสดใส | 1408, คะมิยะเบะเชียว | 10,796 |
สวนสาธารณะซะคะโมะโทะคะมิยะเบะ | 3043-9, คะมิยะเบะเชียว | 10,403 |
คะวะคะมิ Park | 394-2, ฮิระโทะเชียว | 14,187 |
สวนสาธารณะซะนโนะอุยะมะ | 3-21 ฮิระโดะ | 15,380 |
ชิวโอะ Park สินค้าร่างกาย | 552, ชินะโนะเชียว | 13,545 |
ชิวโอะ Park โตโยต้า | 761-1, ชิโมะคุระทะเชียว | 14,163 |
สวนสาธารณะชิทะยะมะอิโอะคะ | 645-8, มะอิโอะคะเชียว | 15,831 |
สวนสาธารณะมิยะทะนิทิศตะวันตก | 3240, โทะสึคะมะชิ | 21,842 |
สวนสาธารณะสระน้ำยะเบะหุบเขา | 1996, ยะเบะมะชิ | 22,631 |
สวนสาธารณะ Suichi แม่น้ำซะไคกะวะการเล่นจังหวัด | มะทะโนะเชียว (เขต อิซุมิส่วนหนึ่ง) | - |
②ป่าของพลเมือง
< ป่าของพลเมือง > | ||
---|---|---|
ชื่อ | ที่อยู่ | พื้นที่ ( ha ) |
・ป่าของอุอิโทะริฮิ | มะทะโนะเชียว | 3.2ha |
・poleax เป็นป่าของประชาชนน้ำลึก | ตำบล กุมิซะวะโจ | 6.5ha |
・ป่ากับความเก่ามะอิโอะคะ | มะอิโอะคะเชียว | 17.9ha |
③ป่าของการติดต่อ
< ป่าของการติดต่อ > | ||
---|---|---|
ชื่อ | ที่อยู่ | พื้นที่ ( ha ) |
・ป่าของการติดต่อคะมิยะเบะ | ตำบล คะมิยะเบะโจ | 1.4ha |
④สนามเด็กเล่นของเด็ก
ชื่อ | ที่อยู่ | |
---|---|---|
สนามเด็กเล่นของเด็กอิเคะหุบเขา | 135, คะมิคุระทะเชียว | |
สนามเด็กเล่นของโคะโคะเระฮะชิบะนเชียะโคะ | 977, คะมิคุระทะเชียว | |
สนามเด็กเล่นของเด็กสมาคมอะคิระ ฮิกะชิ | 2-17, กุมิซะวะ | |
สนามเด็กเล่นของลูกคนที่สองสมาคมชีวิตใหม่ | 7-35-12, กุมิซะวะ | |
สนามเด็กเล่นของเด็กชินะกะวะอาคารชุด | 417, โคะซุซุเมะเชียว | |
สนามเด็กเล่นของเด็ก willow tit | 1193, โคะซุซุเมะเชียว | |
สนามเด็กเล่นของเด็ก chome ที่ดีที่สุดในบรรดานะเซะ | 272, นะเซะเชียว | |
สนามเด็กเล่นของเด็กนะเซะเชียว | 1773, นะเซะเชียว | |
สนามเด็กเล่นของเด็กบริษัทอะคิระ พระเจ้ามะทะโนะเชียว | 1277, มะทะโนะเชียว | |
สนามเด็กเล่นของเด็กหุบเขาอะซุมะ ยะเบะ | 871-37, ยะเบะมะชิ | |
สนามเด็กเล่นของเด็กตำบล ยะเบะโจ (ยะนะกิซะคุ) | 970-2, ยะเบะมะชิ | |
สนามเด็กเล่นของเด็กชานพักบันได | 1626, ยะเบะมะชิ |
⑤open field ของเมือง
ชื่อ | ที่อยู่ | |
---|---|---|
ลานกว้างสามเหลี่ยม | 4-1151-71, ฮะระจิวคุ |
⑥ลานกว้าง
ชื่อ | ที่อยู่ | |
---|---|---|
ลานกว้างเพื่อสุขภาพคะชิโอะการทำกิจกรรมภาคสนามเงิน | 757, คะชิโอะเชียว | |
ลานกว้างเพื่อสุขภาพต้นน้ำที่ 1 อาคารชุดเงิน | 406-6, คะวะคะมิเชียว |
⑦นอกจากนั้น
ชื่อ | ที่อยู่ | |
---|---|---|
การตระเวนไปทั่วจุดขว้างกีฬาเบสบอลลานกว้างการติดต่อ | 748-42, คะมิยะเบะเชียว | |
ลานกว้างฮิกะชิมะทะทุ่งกีฬา | 350, ฮิกะชิมะทะโนะเชียวอื่น | |
ลานกว้างแบบโนะทะเมะฮิกะชิมะทะ | 358, ฮิกะชิมะทะโนะเชียวอื่น | |
โรงเรียนประถมมะทะโนะเก่า | 371, มะทะโนะเชียว |
※เกี่ยวกับสนามเด็กเล่นของเด็ก open field ลานกว้างของเมือง ใช้ unused land ในเขตแบบชั่วคราว และใครๆ ก็ควบคุมและบริหารสถานที่ที่ขี้เกียจได้อย่างปลอดภัยที่วางใจได้เพราะความร่วมมือของทุกท่านท้องถิ่น
การสอบถามที่หน้านี้
เขต โทะสึคะ
ID หน้า: 956-014-798