เป็นเนื้อหาหลักจากที่นี่
รีไซเคิลของขวด
วันที่ 20 เดือนสิงหาคมปีพ.ศ. 2567 วันที่ปรับปรุงครั่งสุดท้าย
ขวดเกิดชีวิตใหม่ถึงวัสดุขวดและช่วงทำแต้มในการแข่งขัน
รายการปริมาณการพัฒนาทรัพยากรและผู้ประกอบการจัดการ
ปีงบประมาณ | ผู้ประกอบการการคัดเลือก | จำแนกความแตกต่าง | ผู้ประกอบการรีไซเคิล | ปริมาณการพัฒนาทรัพยากร |
---|---|---|---|---|
R6 | (มูลนิธิสาธารณะประโยชน์) รัฐวิสาหกิจทรัพยากรการหมุนเวียน | colorlessness สีน้ำตาล | แก้วซะคะเอะ 3 | |
allochromatic color นั้น | ร้านค้าห้องอาหารโอะอะระรีไซเคิลแก้วแก้วซะคะเอะ 3 | |||
เป็นซะนแก้ว | นักล้วงกระเป๋า galla+@ สิ่งของอย่างนั้น | |||
R5 | (มูลนิธิสาธารณะประโยชน์) รัฐวิสาหกิจทรัพยากรการหมุนเวียน | colorlessness สีน้ำตาล | แก้วซะคะเอะ 3 | 11,823t |
allochromatic color นั้น | ร้านค้าห้องอาหารโอะอะระรีไซเคิลแก้วแก้วซะคะเอะ 3 | 4,733t | ||
เป็นซะนแก้ว | นักล้วงกระเป๋า galla+@ สิ่งของอย่างนั้น | 5,042t | ||
R4 | (มูลนิธิสาธารณะประโยชน์) รัฐวิสาหกิจทรัพยากรการหมุนเวียน | colorlessness สีน้ำตาล | แก้วซะคะเอะ 3 | 12,887t |
allochromatic color นั้น | ร้านค้าห้องอาหารนักล้วงกระเป๋า galla+@ สิ่งของอย่างนั้นแก้วซะคะเอะ 3 | 5,306t | ||
เป็นซะนแก้ว | นักล้วงกระเป๋า galla+@ สิ่งของอย่างนั้น | 5,011t |
ภาพเคลื่อนไหว ( YouTube )
[รีไซเคิลของขยะรีไซเคิลที่ความแตกต่างรวบรวม] กระป๋องขวดขวดพลาสติก (เว็บไซต์ภายนอก)
การสอบถามที่หน้านี้
แผนกมาตรการขยะฝ่ายปฏิบัติการที่มีรากของครัวเรือนหน่วยงานการหมุนเวียนทรัพยากร
โทรศัพท์: 045-671-3819
โทรศัพท์: 045-671-3819
เครื่องแฟกซ์: 045-662-1225
หมายเลขอีเมล: sj-gyomu@city.yokohama.lg.jp
ID หน้า: 170-744-489