เมนู

ปิด

เป็นเนื้อหาหลักจากที่นี่

ตัวเลขที่แจ้งให้ทราบเบื้องต้น (ปีพ.ศ. 2565 ) ของผลคุณภาพน้ำการชั่งวัดของแม่น้ำ

ที่หน้านี้ แสดงการเปลี่ยนแปลงของค่าเฉลี่ยเกี่ยวกับความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออน ( pH ) ที่วัดที่จุด 11 ของแม่น้ำ oxygen demand ( BOD ) แบบชีวเคมีมวลน้ำหนักส่วนที่ลอยอยู่บนผิวน้ำ ( SS ) quantity of oxygen การสลายตัว ( DO ) ตามแผนการการชั่งวัด public waters คุณภาพน้ำที่จังหวัด คะนะกะวะคิดเดือนของการสำรวจปีพ.ศ. 2565 นอกจากนั้นค่าจากการวัดคือตัวเลขที่แจ้งให้ทราบเบื้องต้น และอาจจะถูกแก้ไขทีหลังในขั้นตอนของการกำหนดข้อมูล

วันที่ 1 เดือนเมษายนปีพ.ศ. 2567 วันที่ปรับปรุงครั่งสุดท้าย

เลย์เอ้าท์ของจุดการชั่งวัดเป็นนี่

การเปลี่ยนแปลงที่เฉลี่ยเดือนของแม่น้ำ

ความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออน

pH
ชื่อเขตน่านน้ำ ชื่อแม่น้ำ ชื่อการชั่งวัดจุด สิ่งแวดล้อม
มาตรฐาน
ประเภท

4

เดือน

13

วัน

5

เดือน

11

วัน

6

เดือน

1

วัน

7

เดือน

14

วัน


8

เดือน

3

วัน

9

เดือน

7

วัน

10

เดือน

6

วัน

11

เดือน

9

วัน

12

เดือน

7

วัน

1

เดือน

11

วัน

2

เดือน

1

วัน

3

เดือน

1

วัน

แม่น้ำสึรุมิกะวะ แม่น้ำสึรุมิกะวะ  สะพานชิโยะ  D 7.9 7.5 7.5 7.4 7.7 7.3 7.3 7.5 7.6 7.5 7.4 7.6
แม่น้ำอนดะงะวะ  สะพานเมืองหลวง  D 7.9 7.5

7.7

7.6 7.8 7.4 7.4 7.6 7.6 7.5 7.3 7.5
แม่น้ำอ่าว แม่น้ำอ่าว  สะพานอ่าว  B 8.0 7.9 7.7 7.6 8.1 7.4 7.8 7.8 7.6 7.6 7.9 7.9
แม่น้ำ hemp clothes แม่น้ำ hemp clothes  ซุอิโดะบะชิ  B 8.4 8.2 8.2 8.1 8.2 8.0 7.9 7.9 8.0 8.0 8.0 8.1
โอะคะกะวะอย่างยิ่ง โอะคะกะวะอย่างยิ่ง  สะพานชิมิซุ  B 8.2 8.3 8.2 7.9 8.2 7.9 7.8 8.0 7.9 8.1 8.1 8.3
แม่น้ำมิยะกะวะ  แม่น้ำมิยะกะวะ  สะพานเซะโทะ  B 8.3 8.2 8.2 8.2 8.1 8.1 7.9 8.0 8.0 8.1 8.1 8.1
แม่น้ำมหาดเล็ก แม่น้ำมหาดเล็ก  สะพานทะเลสาบราบ  B 8.3 8.2 8.2 8.2 8.3 8.2 8.0 8.0 7.9 8.2 8.2 8.2
แม่น้ำซะไคกะวะ  แม่น้ำซะไคกะวะ  สะพานเคียวสูง  D 8.0 8.0 7.7 7.6 7.8 7.7 7.7 7.8 7.8 7.8 7.7 7.9
แม่น้ำคะชิโอะกะวะ  สะพานโยะชิคุระ  C 8.2 8.2 8.2 8.1 8.2 8.1 7.8 8.2 8.1 8.2 8.2 8.3
แม่น้ำคะชิโอะกะวะ  สะพานคนฝึกเหยี่ยว  C 8.0 7.9 7.8 7.7 7.8 7.8 7.4 7.7 7.7 7.8 7.4 7.7
แม่น้ำเพียงพอน สะพานแม่น้ำเพียงพอน C 8.0 7.9 8.0 7.8 8.0 7.8 7.6 7.7 7.8 7.7 7.5 7.7

จำนวนที่บริโภคออกซิเจน ( BOD ) แบบสิ่งมีชีวิต

BOD
ชื่อเขตน่านน้ำ ชื่อแม่น้ำ ชื่อการชั่งวัดจุด สิ่งแวดล้อม
มาตรฐาน
ประเภท

4

เดือน

13

วัน

5

เดือน

11

วัน

6

เดือน

1

วัน


7

เดือน

14

วัน

8

เดือน

3

วัน

9

เดือน

7

วัน

10

เดือน

6

วัน

11

เดือน

9

วัน

12

เดือน

7

วัน

1

เดือน

11

วัน

2

เดือน

1

วัน

3

เดือน

1

วัน

แม่น้ำสึรุมิกะวะ แม่น้ำสึรุมิกะวะ  สะพานชิโยะ  D 9.3 3.9 4.6 4.6 2.4 2.6 3.3 2.6 3.3 11 16 13
แม่น้ำอนดะงะวะ  สะพานเมืองหลวง  D 11 7.9 6.7 8.2 9.0 7.8 2.8 9.1 1.8 13 14 13
แม่น้ำอ่าว แม่น้ำอ่าว  สะพานอ่าว  B 1.1 1.2 2.3 3.4 2.6 1.4 1.3 1.0 1.4 0.8 0.9 1.1
แม่น้ำ hemp clothes แม่น้ำ hemp clothes  ซุอิโดะบะชิ  B 0.7 0.7 1.0 2.6 1.2 1.3 1.1 1.0 0.8 1.1 1.1 1.2
โอะคะกะวะอย่างยิ่ง โอะคะกะวะอย่างยิ่ง  สะพานชิมิซุ  B 1.1 0.7 1.3 1.4 1.8 2.0 1.4 1.0 0.6 1.0 0.8 1.0
แม่น้ำมิยะกะวะ  แม่น้ำมิยะกะวะ  สะพานเซะโทะ  B 1.1 1.3 1.2 2.2 0.9 1.7 0.9 0.8 0.5 0.8 0.8 1.0
แม่น้ำมหาดเล็ก แม่น้ำมหาดเล็ก  สะพานทะเลสาบราบ  B 0.9 1.3 1.0 2.4 2.3 2.0 1.1 1.1 0.6 1.2 1.0 1.4
แม่น้ำซะไคกะวะ  แม่น้ำซะไคกะวะ  สะพานเคียวสูง  D 1.1 2.3 1.0 1.4 0.7 1.0 1.3 0.7 1.0 2.2 4.0 1.5
แม่น้ำคะชิโอะกะวะ  สะพานโยะชิคุระ  C 0.6 0.7 0.7 1.1 1.0 0.6 1.2 0.9 0.6 1.2 0.6 1.1
แม่น้ำคะชิโอะกะวะ  สะพานคนฝึกเหยี่ยว  C 1.6 1.5 1.7 1.6 1.9 1.3 2.0 3.1 1.3 3.5 8.0 2.0
แม่น้ำเพียงพอน สะพานแม่น้ำเพียงพอน C 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9 1.0 1.2 1.1 0.8 3.0 2.1 2.3

มวลน้ำหนักส่วนที่ลอยอยู่บนผิวน้ำ ( SS ) : (mg/l)

SS
ชื่อเขตน่านน้ำ ชื่อแม่น้ำ ชื่อการชั่งวัดจุด สิ่งแวดล้อม
มาตรฐาน
ประเภท

4

เดือน

13

วัน

5

เดือน

11

วัน

6

เดือน

1

วัน

7

เดือน

14

วัน

8

เดือน

3

วัน

9

เดือน

7

วัน

10

เดือน

6

วัน

11

เดือน

9

วัน

12

เดือน

7

วัน

1

เดือน

11

วัน

2

เดือน

1

วัน

3

เดือน

1

วัน

แม่น้ำสึรุมิกะวะ แม่น้ำสึรุมิกะวะ  สะพานชิโยะ  D 4 3 3 8 4 3 3 3 3 4 7 7
แม่น้ำอนดะงะวะ  สะพานเมืองหลวง  D 5 2 3 9 3 3 2 3 1 3 4 5
แม่น้ำอ่าว แม่น้ำอ่าว  สะพานอ่าว  B 2 2 3 6 4 2 2 2 2 1 3 2
แม่น้ำ hemp clothes แม่น้ำ hemp clothes  ซุอิโดะบะชิ  B 2 3 3 5 3 3 4 3 2 2 3 8
โอะคะกะวะอย่างยิ่ง โอะคะกะวะอย่างยิ่ง  สะพานชิมิซุ  B 2 4 8 6 4 4 4 2 2 1 2 2
แม่น้ำมิยะกะวะ  แม่น้ำมิยะกะวะ  สะพานเซะโทะ  B 3 5 4 5 2 3 2 < 1 2 1 2 1
แม่น้ำมหาดเล็ก แม่น้ำมหาดเล็ก  สะพานทะเลสาบราบ  B 2 3 2 4 4 2 3 2 1 2 3 2
แม่น้ำซะไคกะวะ  แม่น้ำซะไคกะวะ  สะพานเคียวสูง  D 4 5 2 2 1 1 2 2 2 2 2 5
แม่น้ำคะชิโอะกะวะ  สะพานโยะชิคุระ  C 2 3 4 3 4 5 3 1 2 1 1 6
แม่น้ำคะชิโอะกะวะ  สะพานคนฝึกเหยี่ยว  C 4 2 3 4 3 4 4 3 2 2 3 3
แม่น้ำเพียงพอน สะพานแม่น้ำเพียงพอน C 3 2

2

3 3 5 3 3 1 2 3 4

quantity of oxygen dissolved ( DO )

DO
ชื่อเขตน่านน้ำ ชื่อแม่น้ำ ชื่อการชั่งวัดจุด สิ่งแวดล้อม
มาตรฐาน
ประเภท

4

เดือน

13

วัน

5

เดือน

11

วัน

6

เดือน

1

วัน


7

เดือน

14

วัน

8

เดือน

3

วัน

9

เดือน

7

วัน

10

เดือน

6

วัน

11

เดือน

9

วัน

12

เดือน

7

วัน

1

เดือน

11

วัน

2

เดือน

1

วัน

3

เดือน

1

วัน

แม่น้ำสึรุมิกะวะ แม่น้ำสึรุมิกะวะ  สะพานชิโยะ  D 7.4 7.1 6.6 5.9 5.9 5.5 7.2 6.8 8.6 7.1 6.9 6.5
แม่น้ำอนดะงะวะ  สะพานเมืองหลวง  D 6.8 6.8 6.1 6.6 5.4 5.8 7.3 5.7 7.9 6.4 6.9 6.0
แม่น้ำอ่าว แม่น้ำอ่าว  สะพานอ่าว  B 8.6 7.5 5.3 5.3 8.1 4.2 6.0 6.9 6.1 7.7 9.0 9.2
แม่น้ำ hemp clothes แม่น้ำ hemp clothes  ซุอิโดะบะชิ  B 9.5 9.1 8.6 8.0 7.6 7.7 9.0 9.4 10.1 12.1 11.3 10.6
โอะคะกะวะอย่างยิ่ง โอะคะกะวะอย่างยิ่ง  สะพานชิมิซุ  B 8.0 8.0 7.4 5.7 6.4 5.9 7.8 9.0 8.9 10.1 9.8 11.5
แม่น้ำมิยะกะวะ  แม่น้ำมิยะกะวะ  สะพานเซะโทะ  B 9.8 9.0 7.6 7.2 6.6 6.9 6.7 7.3 8.6 10.0 10.3 9.9
แม่น้ำมหาดเล็ก แม่น้ำมหาดเล็ก  สะพานทะเลสาบราบ  B 11.2 8.4 8.0 8.2 8.2 7.6 7.2 7.9 9.0 11.5 11.1 10.1
แม่น้ำซะไคกะวะ  แม่น้ำซะไคกะวะ  สะพานเคียวสูง  D 9.6 10.1 8.3 7.3 7.0 7.5 9.1 9.3 10.0 9.7 9.5 9.7
แม่น้ำคะชิโอะกะวะ  สะพานโยะชิคุระ  C 10.0 10.3 9.5 8.0 7.9 8.2 8.7 10.0 10.6 11.5 11.7 10.3
แม่น้ำคะชิโอะกะวะ  สะพานคนฝึกเหยี่ยว  C 10.2 9.8 8.9 7.7 7.1 8.1 8.0 8.2 9.5 9.3 9.5 9.4
แม่น้ำเพียงพอน สะพานแม่น้ำเพียงพอน C 9.7 9.6 9.0 7.7 7.9 8.0 8.2 8.4 9.4 8.9 8.8 8.8

การสอบถามที่หน้านี้

ศูนย์การเฝ้าสังเกตการณ์สีเขียวกรมสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อม Maintenance Division แผนกจัดการสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์: 045-671-3507

โทรศัพท์: 045-671-3507

เครื่องแฟกซ์: 045-681-2790

หมายเลขอีเมล: mk-kankyokanri@city.yokohama.lg.jp

เมนู

  • LINE
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • SmartNews