เป็นเนื้อหาหลักจากที่นี่
รายการสถานหลบภัยในเขต โคะโอะคุ
วันที่ 5 เดือนเมษายนปีพ.ศ. 2564 วันที่ปรับปรุงครั่งสุดท้าย
- การป้องกันสาธารณภัยจุดยุทธศาสตร์ (ที่หลบภัยที่กำหนด) รายการท้องถิ่น
- รายการสถานที่หลบภัยในบริเวณกว้าง
- รายการหอพักเพื่ออาศัยชั่วคราวผู้ที่มีความลำบากในการกลับบ้าน
จุดยุทธศาสตร์พื้นที่การป้องกันสาธารณภัย (ที่หลบภัยที่กำหนด)
เป็นสถานที่ที่คนที่ใช้ชีวิตเพราะการพังทลายของบ้านที่บ้านไม่ได้ส่งการใช้ชีวิตของผู้ลี้ภัยในระยะเวลาที่กำหนด
กำหนด 29 ที่โรงเรียนชั้นประถมและมัธยมต้นเทศบาลในเขต
หมายเลข | ชื่อโรงเรียน | ที่อยู่ | ชื่อเมือง |
---|---|---|---|
1 | โรงเรียนประถมหมู่บ้านชนบทปราสาท | 814, โทะริยะมะเชียว | โทะริยะมะเชียวคิชิเนะเชียว 1, ชิน-โยะโคะอะมะ ( 1-4 12-18 21-31 ) 2, ชิน-โยะโคะอะมะ ( 9-11 17-20 23 24 ) |
2 | โรงเรียนประถมโคะซุคุเอะ | 1382-10, โคะซุคุเอะเชียว | ส่วนหนึ่ง (ส่วนด้านตะวันออกของ Daisan Keihin Expressway ) ของโคะซุคุเอะเชียว |
3 | โรงเรียนมัธยมต้นหมู่บ้านชนบทปราสาท | 325, โคะซุคุเอะเชียว | ส่วนหนึ่ง (ส่วนทางทิศตะวันตกของ Daisan Keihin Expressway ) ของโคะซุคุเอะเชียว |
4 | โรงเรียนประถมชิโนะอะระ | 3-27-1, ชิโนะอะระฮิกะชิ | ตำบล ชิโนะอะระโจ ( 1559-1561 1565-5 1565-7 1565-8 1565-13 - 1565-15 1565-17 1565-18 1576-2 1576-13 - 1576-18 1578-2 1578-3 1580 1581 2553-2852 2859-2963 ) 26-31 นิชิคิกะโอะคะ 2, ชิโนะอะระฮิกะชิ 3, ชิโนะอะระฮิกะชิ Mt.Fuji-shaped mound 1 Mt.Fuji-shaped mound 2 1, ชิโนะอะระคิทะ ( 4-6 - 4-9 5 - 9-16 12-28 ) |
5 | โรงเรียนประถมชิโนะวะระนิชิ | 1241-1, ซะซะบะระเชียว | ตำบล ชิโนะอะระโจ ( 68-122 952-1558 1562-1564 1565-1 - 1565-4 1565-6 1565-9 - 1565-12 1565-16 1565-19 - 1565-42 1566-1575 1576-1 1576-3 - 1576-12 1576-19 1576-20 1577 1578-1 1579 2853-2858 ชิว - 2964 ) 1, ชิน-โยะโคะอะมะ ( 5-11 19 20 ) |
6 | โรงเรียนประถมโคะโอะคุ | 2-15-1, คิคุนะ | 1, ชิโนะอะระฮิกะชิ 1, คิคุนะ 2, คิคุนะ 3, คิคุนะ ( 1-14 ) 1, นะคะเทะฮะระ 2, นะคะเทะฮะระตำบล ชิโนะอะระดะอิโจตำบล ชิโนะวะระนิชิโจ |
7 | โรงเรียนประถมคิคุนะ | 5-18-1, คิคุนะ | ตำบล มะเมะโดะโจ ( 67-69 82-315 317-328 331-344 346-350 372 373 388 389 393-415 418-426 1108 1129 1130 ) นิชิคิกะโอะคะ ( 1-25 ) 3, คิคุนะ ( 15-23 ) 4, คิคุนะ 5, คิคุนะ 6, คิคุนะ 7, คิคุนะ ( 1-8 ) 1, ชิโนะอะระคิทะ ( 1 - 4-5 4-10 - 4-26 9-17 - 9-22 10 11 ) 2, ชิโนะอะระคิทะ |
8 | โรงเรียนประถมมะเมะโดะ | 759, มะเมะโดะเชียว | ตำบล มะเมะโดะโจ ( 316 330 345 351-371 374-387 390-392 416 417 427-945 950 951 1043-1107 1109-1128 ชิว - 1131 ) 2, ชิน-โยะโคะอะมะ ( 1-8 12-16 21 22 ) 3, ชิน-โยะโคะอะมะโอะคุระยะมะ 7 (ส่วนหนึ่ง 40-3 ของ 40-2 ) |
9 | โรงเรียนประถมเชือกพวน | 4-2-1 โอะคุระยะมะ | โอะคุระยะมะ 1 โอะคุระยะมะ 2 ( 1-6 ส่วนหนึ่ง 7 ส่วนหนึ่ง 10 ) โอะคุระยะมะ 3 ( 1-56 ) โอะคุระยะมะ 4 ( 1-32 ส่วนหนึ่ง 33 35-39 ) 7, คิคุนะ ( 9-20 ) ตำบล มะเมะโดะโจ ( 1-66 70-81 946-949 952-1042 ) |
10 | โรงเรียนประถมฟุโทะโอะ | 7-34-1 โอะคุระยะมะ | โอะคุระยะมะ 2 (ส่วนหนึ่ง 7 8-9 10 ส่วนหนึ่ง 11-37 ) โอะคุระยะมะ 3 ( 57-63 ) โอะคุระยะมะ 4 (ส่วนหนึ่ง 33 34 ) โอะคุระยะมะ 5 โอะคุระยะมะ 6 โอะคุระยะมะ 7 (ส่วนหนึ่งของ 40-2 ) |
11 | โรงเรียนประถมโมะโระโอะคะ | 986, โมะโระคะเชียว | โมะโระคะเชียว |
12 | โรงเรียนประถมโอะโซะเนะ | 2-31-1, โอะโซะเนะ | 1-3 โอะโซะเนะโอะโซะเนะดะอิ |
13 | โรงเรียนมัธยมต้นทะรุมะชิ | 4-15-1, ทะรุมะชิ | 1-4 ทะรุมะชิส่วนหนึ่งของโมะโระคะเชียว |
14 | โรงเรียนประถมสึนะชิมะ | 3-11-1, สึนะชิมะนิชิ | 1-3 สึนะชิมะนิชิ 4, สึนะชิมะนิชิ ( 1-7 ) 1, สึนะชิมะฮิกะชิ ( 1-7 ) 2, สึนะชิมะฮิกะชิ ( 1-6 ) สึนะชิมะคะมิเชียวสึนะชิมะดะอิ ( 1-1 - 1-28 2-12 14-1 - 14-14 28 ) |
15 | โรงเรียนประถมสึนะชิมะทิศเหนือ | 5-14-40, สึนะชิมะนิชิ | 4, สึนะชิมะนิชิ ( 8-19 ) 5, สึนะชิมะนิชิ 6, สึนะชิมะนิชิ ( 1-6 9-17 ) สึนะชิมะดะอิ ( 1-29 1-30 13 ชิว 14-15 - 14 - 15-27 ) 4, ฮิโยะชิโฮะนเชียว ( 15-28 ) |
16 | โรงเรียนประถมอะซุมะ สึนะชิมะ | 3-1-30, สึนะชิมะฮิกะชิ | 1, สึนะชิมะฮิกะชิ ( 8-22 ) 2, สึนะชิมะฮิกะชิ ( 7-19 ) 3, สึนะชิมะฮิกะชิ 5-6 อะซุมะ สึนะชิมะ (14) 6, ฮิโยะชิ |
17 | โรงเรียนประถมฮิโยะชิดะอิ | 1-34-21, ฮิโยะชิโฮะนเชียว | 1, มิโนะวะเชียว ( 1-29 ) (2) 2, มิโนะวะเชียว 3, มิโนะวะเชียว ( 1-13 17 ) 1, ฮิโยะชิโฮะนเชียว 2, ฮิโยะชิโฮะนเชียว ( 1-13 31 32 34-42 ) 3, ฮิโยะชิโฮะนเชียว ( 1-19 26 ) 1, ฮิโยะชิ ( 1-5 6-1 - 6-10 ชิว 6-15 - 6 - 7-25 ) 2, ฮิโยะชิ 3, ฮิโยะชิ ( 1-3 ) 4, ฮิโยะชิ ( 2 3 ) |
18 | โรงเรียนประถมทิศใต้ฮิโยะชิ | 4-2-6, ฮิโยะชิโฮะนเชียว | 2, มิโนะวะเชียว ( 3-4 ) 3, มิโนะวะเชียว ( 14-16 18-27 ) 3, ฮิโยะชิโฮะนเชียว ( 20-25 28-32 34-39 ) 4, ฮิโยะชิโฮะนเชียว ( 1-14 ) 6, สึนะชิมะนิชิ ( 7 8 18-21 ) 4, สึนะชิมะฮิกะชิ ( 1 2 ) |
19 | เป็นโรงเรียนประถมในลูกศร | 3-23-1, ฮิโยะชิ | 3, ฮิโยะชิ ( 4-23 ) 4, ฮิโยะชิ ( 1 4-21 ) 5, ฮิโยะชิ ( 5-32 ) 6, ฮิโยะชิ ( 1-13 ) 7, ฮิโยะชิ ( 8-22 ) |
20 | โรงเรียนประถมป่าไม้ตัวหมากรุก | 2-51-1, ฮิโยะชิโฮะนเชียว | 2, ฮิโยะชิโฮะนเชียว ( 14-30 33 43-66 ) 3, ฮิโยะชิโฮะนเชียว ( 27 33 40-45 ) 5, ฮิโยะชิโฮะนเชียว 6, ฮิโยะชิโฮะนเชียว ( 1-23 24-1 24-2 25-69 ) |
21 | โรงเรียนประถมชิโมะดะ | 4-10-1, ชิโมะดะมะชิ | 1-6 ตำบล ชิโมะดะโจ 1, ฮิโยะชิ ( 6-11 - 6-14 ) 6, ฮิโยะชิโฮะนเชียว ( 24-3 - 24-11 ) |
22 | โรงเรียนมัธยมต้นทะคะดะ | 2439, ทะคะทะเชียว | 1-5 ทะคะทะนิชิตำบล ทะคะดะโจ |
23 | โรงเรียนประถมอะซุมะ ทะคะดะ | 2-33-1, ทะคะทะฮิกะชิ | 1-4 อะซุมะ ทะคะดะ |
24 | โรงเรียนมัธยมต้นนิทะ | 5-25-1, ชิเนียวชิดะฮิกะชิ | 1, ชิเนียวชิดะฮิกะชิ ( 1-6 19-3 - 19-25 20-23 24-1 - 24-8 27-8 - 27-13 28 29 30-3 - 30-20 31-40 54 ) 2, ชิเนียวชิดะฮิกะชิ ( 1-20 23-26 ) 5, ชิเนียวชิดะฮิกะชิ ( 1-44 45-30 - 45-40 46-1 - 46-12 ) 6, ชิเนียวชิดะฮิกะชิ ( 1-20 ) 7, ชิเนียวชิดะฮิกะชิ ( 1 2 ) ตำบล ชิเนียวชิดะโจ ( 1402-1517 ) |
25 | โรงเรียนประถมที่ 2 ชิเนียวชิดะ | 491-1, ชิเนียวชิดะเชียว | 1, ชิเนียวชิดะฮิกะชิ ( 44-3 45-61 62-7 - 62-10 ) 2, ชิเนียวชิดะฮิกะชิ ( 21 22 ) 3, ชิเนียวชิดะฮิกะชิตำบล ชิเนียวชิดะโจ ( 1-607 3512-3578 3948-4609 5096-5409 5800-5888 5938-5963 ) |
26 | โรงเรียนประถมชิเนียวชิดะ | 6-44-1, ชิเนียวชิดะฮิกะชิ | 1, ชิเนียวชิดะฮิกะชิ ( 7-18 19-1 19-2 24-9 - 24-21 25 26 27-5 - 27-7 30-1 44-5 - 44-10 55 56 62-3 - 62-6 63-79 ) 4, ชิเนียวชิดะฮิกะชิ 5, ชิเนียวชิดะฮิกะชิ ( 45-1 - 45-15 46-14 - 46-20 47-82 ) 6, ชิเนียวชิดะฮิกะชิ ( 21-61 ) ตำบล ชิเนียวชิดะโจ ( 2742-2762 2833-2837 3920-3947 ) 7, ชิเนียวชิดะฮิกะชิ ( 3-27 ) |
27 | โรงเรียนประถมนิทะ | 3226, ชิเนียวชิดะเชียว | ตำบล ชิเนียวชิดะโจ ( 2489 2529-2741 2763-2832 2838-3511 3579-3631 5410-5799 6001-6093 6095-6108 6113 6114 6121-6123 ) ตำบล นิพะโจ ( 2023-2181 2307-2310 2314 2315 2342-2391 2400-2408 2410-2415 2421-2431 2466-2479 2483 2484 2488-2501 2503-2575 2602-2628 คุ (ฮิบะนจิเจียว 2629 ) 2630-2662 คุ (ฮิบะนจิเจียว 2663 ) 2664-2677 3080-3084 3458 3563 3720-3996 4029-4086 4138 4148-4516 4583-4593 4630 4631 ) (28) 7, ชิเนียวชิดะเชียว 8, ชิเนียวชิดะฮิกะชิ |
28 | โรงเรียนประถมนิพะ | 1452-2, นิพะเชียว | ตำบล นิพะโจ ( 1-2022 2182-2306 2311-2313 2316-2341 2392-2399 2409 2416-2420 2432-2465 2480-2482 2485-2487 2502 2576-2601 ฮิบะนจิ ( 2629 ) ฮิบะนจิ ( 2663 ) 2678-2984 3019-3020 3031-3046 3050-3079 3090-3096 3098-3457 3459-3562 3564-3719 3997-4028 4087-4137 4139-4147 ) 1-2 คิทะชิเนียวโคะอะมะ |
29 | โรงเรียนประถมมิโนะวะ | 2-7-1, มิโนะวะเชียว | 5, ฮิโยะชิ ( 1-4 ) 7, ฮิโยะชิ ( 1-7 ) 1, มิโนะวะเชียว ( 30-33 ) 2, มิโนะวะเชียว ( 1, 5-20 ) 4, สึนะชิมะฮิกะชิ ( 3-12 ) |
สถานที่หลบภัยในบริเวณกว้าง
เพื่อปกป้องชีวิตร่างกายของพลเมืองจาก radiant heat และควันของเพลิงไหม้เพลิงที่ลุกลามของแผ่นดินไหว เป็นสถานที่อพยพแบบชั่วคราว
7 ที่และ 2 ที่ outside of a ward ในเขตถูกจัดสรรให้ที่เขต โคะโอะคุ
ชื่อสถานที่หลบภัยในบริเวณกว้าง | บริเวณโดยรอบเหมาะสม |
---|---|
สวนสาธารณะมิสึอิเคะ (เขต สึรุมิ) | โมะโระคะเชียว chome ทะรุมะชิ 1-4 |
บริเวณโดยรอบโรงเรียนประถมทะคะดะ | ตำบล ทะคะดะโจ chome ทะคะทะนิชิ 1-5 chome อะซุมะ ทะคะดะ 1-4 chome ตำบล ชิโมะดะโจ 1-6 |
มหาวิทยาลัยเคโอ | chome ตำบล มิโนะวะมะจิ 1-3 chome ฮิโยะชิ 1-7 chome อะซุมะ สึนะชิมะ 1-6 chome สึนะชิมะนิชิ 2-3 |
บริเวณโดยรอบฮิโยะชิโคะนโฟะรุทิศใต้ | 1, สึนะชิมะนิชิ chome สึนะชิมะนิชิ 4-6 สึนะชิมะดะอิ chome ฮิโยะชิโฮะนเชียว 1-6 |
บริเวณโดยรอบ primary, middle and high schools นิพะ | ส่วนหนึ่งของตำบล นิพะโจ chome คิทะชิเนียวโคะอะมะ 1-2 |
บริเวณโดยรอบโรงเรียนมัธยมปลายโคะโอะคุ | โอะโซะเนะดะอิ chome โอะโซะเนะ 1-3 chome โอะคุระยะมะ 1-7 ส่วนหนึ่งของตำบล มะเมะโดะโจ |
หน้าสถานีชิน-โยะโคะอะมะและสนามกีฬาที่มีอัฒจันทร์โดยรอบนิสสัน |
ส่วนหนึ่งของโคะซุคุเอะเชียวส่วนหนึ่งของโทะริยะมะเชียวส่วนหนึ่งของตำบล ชิโนะอะระโจ chome Mt.Fuji-shaped mound 1-2 นิชิคิกะโอะคะ chome ชิโนะอะระคิทะ 1-2 ส่วนหนึ่งของตำบล มะเมะโดะโจ chome คิคุนะ 1-7 chome ชิน-โยะโคะอะมะ 1-3 |
คิชิเนะโคะเอะน | คิชิเนะเชียวตำบล ชิโนะวะระนิชิโจตำบล ชิโนะอะระดะอิโจ chome นะคะเทะฮะระ 1-2 ส่วนหนึ่งของตำบล ชิโนะอะระโจ chome อะซุมะ ชิโนะอะระ 1-3 |
อาคารชุดคะสึทะ (เขต สึซุคิ) | ส่วนหนึ่งสึนะชิมะคะมิเชียวของตำบล ชิเนียวชิดะโจ chome ชิเนียวชิดะฮิกะชิ 1-8 |
หอพักเพื่ออาศัยชั่วคราวผู้ที่มีความลำบากในการกลับบ้าน
รับผู้ที่มีความลำบากในการกลับบ้าน ไม่มีสถานที่ที่คอยรอ จนกว่าการกลับบ้านสามารถเป็นไปได้แบบชั่วคราว และนอกจากสถานที่การพัก เป็นศูนย์ที่ดำเนินการสุขาน้ำประปาการสนับสนุนของข้อมูล เท่าที่ได้
ข้อมูลเช่นหอพักเพื่ออาศัยชั่วคราวผู้ที่มีความลำบากในการกลับบ้านที่หน้าของสำนักบริหารกลาง
จุดยุทธศาสตร์พื้นที่การป้องกันสาธารณภัยและสถานที่หลบภัยในบริเวณกว้างข้อมูลที่เปิดกว้างของหอพักเพื่ออาศัยชั่วคราวผู้ที่มีความลำบากในการกลับบ้าน
ช่วยยืนยันว่า นี่
การสอบถามที่หน้านี้
แผนกธุรการ กองธุรการเขต โคะโอะคุ
โทรศัพท์: 045-540-2206
โทรศัพท์: 045-540-2206
เครื่องแฟกซ์: 045-540-2209
หมายเลขอีเมล: ko-somu@city.yokohama.jp
ID หน้า: 289-384-324