- หน้าอำเภอ โยโกฮาม่าอันดับสูงที่สุด
- สุขภาพการรักษาสวัสดิการ
- สุขภาพการรักษา
- การรักษา
- การสนับสนุนความปลอดภัยทางการแพทย์
- ช่องให้คำปรึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยทางการแพทย์อำเภอ โยโกฮาม่า
- ผลงานของช่องให้คำปรึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยทางการแพทย์
เป็นเนื้อหาหลักจากที่นี่
ผลงานของช่องให้คำปรึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยทางการแพทย์
วันที่ 29 เดือนมิถุนายนปีพ.ศ. 2564 วันที่ปรับปรุงครั่งสุดท้าย
เดือน | จำนวน | ใหม่ | ปรึกษาอีก | จำนวนวันปรึกษา | ค่าเฉลี่ยแต่ละวัน |
---|---|---|---|---|---|
เดือนเมษายน | 329 | 288 | 41 | 20 | 16.5 |
เดือนพฤษภาคม | 355 | 296 | 59 | 19 | 18.7 |
เดือนมิถุนายน | 386 | 321 | 65 | 22 | 17.5 |
เดือนกรกฎาคม | 348 | 303 | 45 | 20 | 17.4 |
เดือนสิงหาคม | 389 | 350 | 39 | 22 | 17.7 |
เดือนกันยายน | 355 | 290 | 65 | 20 | 17.8 |
เดือนตุลาคม | 320 | 274 | 46 | 20 | 16.0 |
เดือนพฤศจิกายน | 351 | 298 | 53 | 20 | 17.6 |
เดือนธันวาคม | 316 | 268 | 48 | 20 | 15.8 |
เดือนมกราคม | 327 | 281 | 46 | 19 | 17.2 |
เดือนกุมภาพันธ์ | 312 | 270 | 42 | 19 | 16.4 |
เดือนมีนาคม | 347 | 296 | 51 | 22 | 15.8 |
เคะอิ | 4135 | 3535 | 600 | 243 | 17.0 |
เดือน | จำนวน | ใหม่ | ปรึกษาอีก | จำนวนวันปรึกษา | ค่าเฉลี่ยแต่ละวัน |
---|---|---|---|---|---|
เดือนเมษายน | 384 | 304 | 80 | 21 | 18.3 |
เดือนพฤษภาคม | 424 | 370 | 54 | 18 | 23.6 |
เดือนมิถุนายน | 412 | 353 | 59 | 22 | 18.7 |
เดือนกรกฎาคม | 357 | 303 | 54 | 20 | 17.9 |
เดือนสิงหาคม | 413 | 356 | 57 | 21 | 19.7 |
เดือนกันยายน | 312 | 269 | 43 | 20 | 15.6 |
เดือนตุลาคม | 378 | 313 | 65 | 21 | 18.0 |
เดือนพฤศจิกายน | 361 | 300 | 61 | 20 | 18.1 |
เดือนธันวาคม | 254 | 223 | 31 | 20 | 12.7 |
เดือนมกราคม | 310 | 274 | 36 | 19 | 16.3 |
เดือนกุมภาพันธ์ | 324 | 286 | 38 | 18 | 18.0 |
เดือนมีนาคม | 373 | 333 | 40 | 22 | 17.0 |
เคะอิ | 4302 | 3684 | 618 | 242 | 17.8 |
เดือน | จำนวน | ใหม่ | ปรึกษาอีก | จำนวนวันปรึกษา | ค่าเฉลี่ยแต่ละวัน |
---|---|---|---|---|---|
เดือนเมษายน | 410 | 346 | 64 | 21 | 19.5 |
เดือนพฤษภาคม | 293 | 240 | 53 | 18 | 16.3 |
เดือนมิถุนายน | 364 | 302 | 62 | 22 | 16.5 |
เดือนกรกฎาคม | 368 | 313 | 55 | 21 | 17.5 |
เดือนสิงหาคม | 329 | 268 | 61 | 20 | 16.5 |
เดือนกันยายน | 340 | 290 | 50 | 20 | 17.0 |
เดือนตุลาคม | 426 | 372 | 54 | 22 | 19.4 |
เดือนพฤศจิกายน | 364 | 305 | 59 | 19 | 19.2 |
เดือนธันวาคม | 305 | 254 | 51 | 20 | 15.3 |
เดือนมกราคม | 312 | 251 | 61 | 19 | 16.4 |
เดือนกุมภาพันธ์ | 290 | 246 | 44 | 18 | 16.1 |
เดือนมีนาคม | 414 | 353 | 61 | 23 | 18.0 |
เคะอิ | 4215 | 3540 | 675 | 243 | 17.3 |
เดือน | จำนวน | ใหม่ | ปรึกษาอีก | จำนวนวันปรึกษา | ค่าเฉลี่ยแต่ละวัน |
---|---|---|---|---|---|
เดือนเมษายน | 371 | 273 | 98 | 20 | 18.6 |
เดือนพฤษภาคม | 360 | 273 | 87 | 19 | 18.9 |
เดือนมิถุนายน | 362 | 304 | 58 | 20 | 18.1 |
เดือนกรกฎาคม | 418 | 350 | 68 | 22 | 19.0 |
เดือนสิงหาคม | 364 | 311 | 53 | 21 | 17.3 |
เดือนกันยายน | 326 | 278 | 48 | 19 | 17.2 |
เดือนตุลาคม | 389 | 307 | 82 | 21 | 18.5 |
เดือนพฤศจิกายน | 370 | 320 | 50 | 20 | 18.5 |
เดือนธันวาคม | 327 | 288 | 39 | 20 | 16.4 |
เดือนมกราคม | 342 | 278 | 64 | 19 | 18.0 |
เดือนกุมภาพันธ์ | 378 | 314 | 64 | 18 | 21.0 |
เดือนมีนาคม | 389 | 321 | 68 | 21 | 18.5 |
เคะอิ | 4396 | 3617 | 779 | 240 | 18.3 |
เดือน | จำนวน | ใหม่ | ปรึกษาอีก | จำนวนวันปรึกษา | ค่าเฉลี่ยแต่ละวัน |
---|---|---|---|---|---|
เดือนเมษายน | 389 | 305 | 84 | 20 | 19.5 |
เดือนพฤษภาคม | 435 | 351 | 84 | 21 | 20.7 |
เดือนมิถุนายน | 369 | 303 | 66 | 21 | 17.6 |
เดือนกรกฎาคม | 380 | 313 | 67 | 21 | 18.1 |
เดือนสิงหาคม | 432 | 342 | 90 | 23 | 18.8 |
เดือนกันยายน | 322 | 263 | 59 | 18 | 17.9 |
เดือนตุลาคม | 415 | 324 | 91 | 22 | 18.9 |
เดือนพฤศจิกายน | 401 | 313 | 88 | 21 | 19.1 |
เดือนธันวาคม | 329 | 259 | 70 | 19 | 17.3 |
เดือนมกราคม | 362 | 283 | 79 | 19 | 19.1 |
เดือนกุมภาพันธ์ | 392 | 313 | 79 | 19 | 20.6 |
เดือนมีนาคม | 337 | 265 | 72 | 20 | 16.9 |
เคะอิ | 4563 | 3634 | 929 | 244 | 18.7 |
เดือน | จำนวน | ใหม่ | ปรึกษาอีก | จำนวนวันปรึกษา | ค่าเฉลี่ยแต่ละวัน |
---|---|---|---|---|---|
เดือนเมษายน | 387 | 309 | 78 | 20 | 19.4 |
เดือนพฤษภาคม | 406 | 295 | 111 | 20 | 20.3 |
เดือนมิถุนายน | 487 | 345 | 142 | 22 | 22.1 |
เดือนกรกฎาคม | 409 | 318 | 91 | 20 | 20.5 |
เดือนสิงหาคม | 428 | 325 | 103 | 22 | 19.5 |
เดือนกันยายน | 406 | 312 | 94 | 20 | 20.3 |
เดือนตุลาคม | 406 | 315 | 91 | 21 | 17.7 |
เดือนพฤศจิกายน | 410 | 343 | 67 | 20 | 20.5 |
เดือนธันวาคม | 373 | 292 | 81 | 20 | 18.7 |
เดือนมกราคม | 370 | 315 | 55 | 19 | 19.5 |
เดือนกุมภาพันธ์ | 371 | 303 | 68 | 19 | 19.5 |
เดือนมีนาคม | 401 | 314 | 87 | 21 | 19.1 |
เคะอิ | 4854 | 3786 | 1068 | 244 | 19.7 |
ปลายทางการแนะนำ < > องค์กรเกี่ยวข้องหลัก
- หน่วยงานสวัสดิการเขตคันโตชิเนะสึสำนักงานคะนะกะวะ
- แผนกศาลากลางอื่นๆ
- แต่ละศูนย์การดูแลสุขภาพที่ว่าการเขตสวัสดิการ
- การให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์จังหวัดสมาคมทันตแพทย์
- เนติบัณฑิตยสภาจังหวัด คะนะกะวะปัญหาของการรักษาคะนะกะวะคณะทนาย
- ช่องให้คำปรึกษามะเร็ง
- ศูนย์สนับสนุนความปลอดภัยรัฐบาลท้องถิ่นการรักษาอื่น
นะโดะ
เนื้อหาที่ละเอียดมากขึ้นออกวางบนวันของการประชุมส่งเสริมปลอดภัยทางการแพทย์ในฐานะเอกสาร → การประชุมส่งเสริมปลอดภัยทางการแพทย์
การสอบถามที่หน้านี้
หน่วยงานแผนกสถานีความปลอดภัยความปลอดภัยการรักษาทางการแพทย์แข็งแรง
โทรศัพท์: 045-671-3654
โทรศัพท์: 045-671-3654
เครื่องแฟกซ์: 045-663-7327
หมายเลขอีเมล: ir-iryoanzen@city.yokohama.lg.jp
ID หน้า: 364-239-647