- หน้าอำเภอ โยโกฮาม่าอันดับสูงที่สุด
- สุขภาพการรักษาสวัสดิการ
- สุขภาพการรักษา
- institute for health
- คอเลกชั่นของเอกสารโรคติดเชื้อสภาพการเกิด
- สภาพการเกิดโรคติดเชื้อ
- สภาพการแจ้งกัญชาชินผู้ป่วยในอำเภอ โยโกฮาม่า
- สภาพการแจ้งกัญชาชินผู้ป่วย (ปีพ.ศ. 2553 ) ในอำเภอ โยโกฮาม่า
- สภาพการแจ้งอำเภอ โยโกฮาม่ากัญชาชินผู้ป่วย (ปีพ.ศ. 2553 ) : จำนวนการแจ้งความแตกต่างตามกำหนดเดือน
เป็นเนื้อหาหลักจากที่นี่
สภาพการแจ้งอำเภอ โยโกฮาม่ากัญชาชินผู้ป่วย (ปีพ.ศ. 2553 ) : จำนวนการแจ้งความแตกต่างตามกำหนดเดือน
วันที่ 20 เดือนกุมภาพันธ์ปีพ.ศ. 2562 วันที่ปรับปรุงครั่งสุดท้าย
ตรวจโรค |
เคะอิ | สึรุมิ | คะนะกะวะ | ทิศตะวันตก | ข้างใน | ทิศใต้ | โคะนะน | โฮะโดะกะยะ | อะซะฮิ | อิโซะโกะ | คะนะซะวะ | โคะโอะคุ | สีเขียว | ใบไม้เขียวสด | สึซุคิ | โทะสึคะ | ซะคะเอะ | น้ำพุ | เซะยะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เคะอิ | 32 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 |
เดือนมกราคม | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
เดือนกุมภาพันธ์ | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
เดือนมีนาคม | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
เดือนเมษายน | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
เดือนพฤษภาคม | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
เดือนมิถุนายน | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
เดือนกรกฎาคม | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
เดือนสิงหาคม | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
เดือนกันยายน | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
เดือนตุลาคม | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
เดือนพฤศจิกายน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
เดือนธันวาคม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
การสอบถามที่หน้านี้
โรคติดเชื้อสถานี institute for health แผนกสารสนเทศระบาดวิทยาทางการแพทย์
โทรศัพท์: 045-370-9237
โทรศัพท์: 045-370-9237
เครื่องแฟกซ์: 045-370-8462
หมายเลขอีเมล: ir-eiken@city.yokohama.lg.jp
ID หน้า: 833-907-651