- หน้าอำเภอ โยโกฮาม่าอันดับสูงที่สุด
- สุขภาพการรักษาสวัสดิการ
- สุขภาพการรักษา
- institute for health
- คอเลกชั่นของเอกสารโรคติดเชื้อสภาพการเกิด
- สภาพการเกิดโรคติดเชื้อ
- สภาพการแจ้งกัญชาชินผู้ป่วยในอำเภอ โยโกฮาม่า
- สภาพการแจ้งกัญชาชินผู้ป่วย (ปีพ.ศ. 2552 ) ในอำเภอ โยโกฮาม่า
- สภาพการแจ้งอำเภอ โยโกฮาม่ากัญชาชินผู้ป่วย (ปีพ.ศ. 2552 ) : จำนวนการแจ้งความแตกต่างตามกำหนดเดือน
เป็นเนื้อหาหลักจากที่นี่
สภาพการแจ้งอำเภอ โยโกฮาม่ากัญชาชินผู้ป่วย (ปีพ.ศ. 2552 ) : จำนวนการแจ้งความแตกต่างตามกำหนดเดือน
วันที่ 21 เดือนกุมภาพันธ์ปีพ.ศ. 2562 วันที่ปรับปรุงครั่งสุดท้าย
เดือนการวินิจฉัยโรค | เคะอิ | สึรุมิ | คะนะกะวะ | ทิศตะวันตก | ข้างใน | ทิศใต้ | โคะนะน | โฮะโดะกะยะ | อะซะฮิ | อิโซะโกะ | คะนะซะวะ | โคะโอะคุ | สีเขียว | ใบไม้เขียวสด | สึซุคิ | โทะสึคะ | ซะคะเอะ | น้ำพุ | เซะยะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เคะอิ | 43 | 5 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 |
เดือนมกราคม | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
เดือนกุมภาพันธ์ | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
เดือนมีนาคม | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
เดือนเมษายน | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
เดือนพฤษภาคม | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
เดือนมิถุนายน | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
เดือนกรกฎาคม | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
เดือนสิงหาคม | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
เดือนกันยายน | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
เดือนตุลาคม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
เดือนพฤศจิกายน | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
เดือนธันวาคม | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
การสอบถามที่หน้านี้
โรคติดเชื้อสถานี institute for health แผนกสารสนเทศระบาดวิทยาทางการแพทย์
โทรศัพท์: 045-370-9237
โทรศัพท์: 045-370-9237
เครื่องแฟกซ์: 045-370-8462
หมายเลขอีเมล: ir-eiken@city.yokohama.lg.jp
ID หน้า: 176-426-782