เป็นเนื้อหาหลักจากที่นี่
หน่วยงานทางการแพทย์ความแตกต่าง fixed point
วันที่ 15 เดือนมกราคมปีพ.ศ. 2567 วันที่ปรับปรุงครั่งสุดท้าย
เขต | fixed point ผู้ป่วย | fixed point เชื้อโรค | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fixed point โรคไข้หวัดใหญ่ /COVID-19 | fixed point จักษุวิทยา | fixed point โรคที่ติดต่อกันทางเพศสัมพันธ์ | ฐาน |
| โก | ความเล็ก | ข้างใน | ดวงตา | ฐาน | โก | ||
ความเล็ก | ข้างใน | |||||||||||
สึรุมิ | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 16 | 1 | 1 | ||||
คะนะกะวะ | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | |||
ทิศตะวันตก | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||
ข้างใน | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | |||
ทิศใต้ | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||
โคะนะน | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 2 | ||
โฮะโดะกะยะ | 5 | 3 | 1 | 2 | 11 | |||||||
อะซะฮิ | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | |||
อิโซะโกะ | 4 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | |||||
คะนะซะวะ | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 12 | 1 | 1 | ||||
โคะโอะคุ | 8 | 5 | 2 | 3 | 1 | 19 | 1 | 1 | 2 | |||
สีเขียว | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | |||||||
ใบไม้เขียวสด | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17 | 2 | 1 | 3 | ||
สึซุคิ | 5 | 3 | 1 | 2 | 11 | |||||||
โทะสึคะ | 7 | 4 | 2 | 2 | 15 | 1 | 1 | |||||
ซะคะเอะ | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||
น้ำพุ | 4 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | |||||
เซะยะ | 4 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | |||||
ผลรวม | 94 | 59 | 22 | 29 | 4 | 10 | 218 | 8 | 4 | 1 | 4 | 17 |
การสอบถามที่หน้านี้
โรคติดเชื้อสถานี institute for health แผนกสารสนเทศระบาดวิทยาทางการแพทย์
โทรศัพท์: 045-370-9237
โทรศัพท์: 045-370-9237
เครื่องแฟกซ์: 045-370-8462
หมายเลขอีเมล: ir-eiken@city.yokohama.lg.jp
ID หน้า: 592-470-426