เป็นเนื้อหาหลักจากที่นี่
เกี่ยวกับรูปแบบของ earthquake wave ทั้งหมดข้อมูล
วันที่ 16 เดือนธันวาคมปีพ.ศ. 2564 วันที่ปรับปรุงครั่งสุดท้าย
รูปแบบของข้อมูลแผ่นดินไหวลักษณะขึ้นลงเหมือนคลื่นจัดหาเหมือนกันกับ ( Natl. Res. Inst. for Earth Sci. and Disaster Prevention ) (เว็บไซต์ภายนอก) เนื้อหาดังต่อไปนี้
รายการ | ตัวอย่างของค่า | การอธิบาย |
---|---|---|
Origin Time | 2002/07/24 5 นาฬิกา 5 นาที 0 วินาที | ← เวลาการเกิดแผ่นดินไหว |
Lat. | 37.30 | ← ตำแหน่งแหล่งเกิดแผ่นดินไหว (เส้นรุ้ง) |
Long. | 142.40 | ← ตำแหน่งแหล่งเกิดแผ่นดินไหว (เส้นแวง) |
Depth. (km) | 20 | ← ความลึกจุดเกิดแผ่นดินไหว |
Mag. | 5.8 | ← แมกนิจูด |
Station Code | ab07g | ← สายไฟจุดการสังเกตการณ์ |
Station Lat. | 35.5494 | ← จุดการสังเกตการณ์ตำแหน่ง (เส้นรุ้ง) |
Station Long. | 139.5393 | ← จุดการสังเกตการณ์ตำแหน่ง (เส้นแวง) |
Station Height(m) | 28 | ← ความสูงจากระดับน้ำทะเลจุดการสังเกตการณ์ |
Record Time | 2002/07/24 5 นาฬิกา 6 นาที 56 วินาที | ← เวลาการสังเกตการณ์การเริ่มต้น |
Sampling Freq(Hz) | 200Hz | ← คลื่นความถี่การสุ่มตัวอย่าง |
Duration Time(s) | 92.000000 | ← เวลาการชั่งวัด |
Dir. | E-W | ← ทิศทาง |
Scale Factor | (gal)/8388608 2000 | ← ปัจจัยขนาด |
Max. Acc. (gal) | 2 | ← อัตราเร่งความเร็วใหญ่ที่สุด |
Last Correction | 2002/07/24 5 นาฬิกา 0 นาที 0 วินาที | ← เวลาสุดท้ายการตรวจปรู๊ฟ |
Memo. | component-corrected | ← บันทึกข้อความ |
↓ข้อมูลแผ่นดินไหวอัตราเร่งความเร็วลักษณะขึ้นลงเหมือนคลื่น --290238 289666-289819 -289948 -290089 -290207 -290218 -290207 --291124 290277-290367 -290450 -290512 -290677 -290842 -290971 --291202 291312-291473 -291547 -291567 -291520 -291418 -291320 --290571 291132-291042 -290955 -290842 -290759 -290724 -290642 --290073 290544-290489 -290403 -290320 -290254 -290207 -290156 --289509 290066-290003 -289936 -289807 -289736 -289630 -289532 ... |
การสอบถามที่หน้านี้
หน่วยงานมาตรการฉุกเฉินสำนักบริหารกลางกองบริหารความเสี่ยง
โทรศัพท์: 045-671-2064
โทรศัพท์: 045-671-2064
เครื่องแฟกซ์: 045-641-1677
หมายเลขอีเมล: so-kinkyu@city.yokohama.lg.jp
ID หน้า: 418-135-095